
Tabor trakcyjny ->
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe
->
MR
EVN: 95 51 2 810 025-7 (PL-ARP)
MR 4022
EVN: 95 51 2 810 025-7 (PL-ARP)
83016/1978 numer fabryczny
1978 rok produkcji
48 Wiek pojazdu
7997 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1978-**-** | brak danych | DSB - Danske Statsbanen | mikrobart |
| 2003-**-** | brak danych | Arriva Tog - Danmark | Kolejman75 |
| 2008-03-10 | brak danych | Arriva PCC Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2010-06-25 | Arriva RP - Nowa Wieś Wielka | Arriva RP Sp. z o.o. | mikrobart |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1978-**-** | Waggonfabrik Uerdingen AG | czerwone | Produkcja siedzenia: brak danych blacha: ryflowana wyświetlacz: brak danych | mikrobart |
| 2008-03-10 | Arriva Werke Nord GmbH Neustrelitz | niebiesko-kremowe | Naprawa glowna siedzenia: tapicerowane niebieskie blacha: ryflowana wyświetlacz: brak danych | mikrobart |
| 2012-05-31 | Tabor Szynowy Opole S.A. | niebiesko-kremowe | Naprawa rewizyjna siedzenia: tapicerowane niebieskie blacha: ryflowana wyświetlacz: diodowy | mikrobart |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2008-**-** | Czwarty pojazd serii MR/MRD sprowadzony do Polski. | ----- | mikrobart |
| 2008-07-20 | Udział w akcji Bezpieczny Przejazd w Wąbrzeźnie. | ----- | mikrobart |
| 2010-05-** | Do czerwca 2010 r. pojazd sprzęgnięty z MRD4280. | ----- | mikrobart |
| 2017-04-28 | Jednostka uruchomiona jako pociąg specjalny Turkolu w planie MPM 78101 "Korsarz" relacji Poznań Główny - Kołobrzeg. | ----- | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710






