Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe
->
SA137
EVN: 95 51 2 720 078-5 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 720 079-3 (PL-PREG B)
SA137-003
EVN: 95 51 2 720 078-5 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 720 079-3 (PL-PREG B)
0
220M-003 numer fabryczny
2010 rok produkcji
14 Wiek pojazdu
Czynny status
8681 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
2010-12-27 | Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego | Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego | mikrobart |
2010-12-27 | Opolski ZPR w Opolu (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego) | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Opolski z siedzibą w Opolu (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego) | arctodus1111 |
2020-01-23 | Opolski Zakład w Opolubot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
2010-**-** | NEWAG S.A. Nowy Sącz | niebiesko-żółte | Produkcja | mikrobart |
2020-04-** | ZNT Kruszewiec Malowanie bez P4 | niebiesko-żółto-szare | Zmiana barw | arctodus1111 |
2020-12-** | PRST Chojnice | niebiesko-żółto-szare | Naprawa P4 P4/1 | arctodus1111 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2010-12-27 | Przekazanie pojazdu Przewozom Regionalnym i przejazd techniczny pojazdu na teren województwa opolskiego. | ----- | pitagoras23 |
2015-01-07 | Prowadzi pierwszy bezpośredni pociąg, po 69 latach przerwy, na trasie Wrocław - Nysa przez Grodków Śląski i Brzeg. | ----- | pitagoras23 |
2016-10-19 | Podczas manewrów na stacji Opole Główne, an torze 1L305 doszło do najechania na EN57-1410 w wyniku odhamowania przy niezałączonej skrzyni biegów. | ----- | Alienik |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710