
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny -> Lokomotywy spalinowe -> BR232
>>Zobacz listę filmów (2)
id pojazdu: 14574 Numer fabryczny: 0643 Rok produkcji: 1976 Wiek pojazdu: 45 lat Status: W eksploatacji Wyświetleń: 3039 | BR232-408 EVN: 92 51 3 650 032-7 (PL-CRP) EVN: 92 51 3 650 032-7 (PL-SKINE) |
>>Zobacz listę filmów (2)
Data | Lokomotywownia | Przewoźnik | Dodał | Opcje |
1976-10-12 | ----------- | DR - Deutsche Reichsbahn [NRD] | Kolejman75 | |
1992-01-01 | Pochodzenie -> 132 408-6 zmiana oznaczeń | Kolejman75 | ||
1994-01-01 | ----------- | DB - Deutsche Bahn AG [Niemcy] [GB Traktion] | Kolejman75 | |
1998-01-01 | ----------- | DB - Deutsche Bahn AG [Niemcy] [GB Ladungsverkehr] | pitagoras23 | |
1999-07-01 | ----------- | DB Cargo AG [Niemcy] | Kolejman75 | |
2002-07-31 | Skrelenie ze stanu | Skreślona ze stanu DB Cargo AG | Kolejman75 | |
2014-**-** | ----------- | Skinest Rail AS, Tallin | Paweł Telega | |
2016-09-** | ----------- (leasing) | ORION Kolej - Nowy Sącz (Skinest Rail AS, Tallin) | pitagoras23 | |
2017-10-** | ----------- (delegacja) | Colas Rail Polska (Skinest Rail AS, Tallin) | KamHer02 |
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Wyposażenie | Dodał | Opcje |
1976-**-** | Fabryka Lokomotyw w Woroszyłowgradzie | bordowe [DR] | Wyprodukowano | Paweł Telega | ||
1988-06-30 | Bw Cottbus | bordowe [DR] | Naprawa rewizyjna V6 | pitagoras23 | ||
1994-10-17 | Bw Cottbus | czerwone [DB] | Naprawa rewizyjna B3.0 | pitagoras23 | ||
2015-02-** | DLRR Daugavpils | granatowo - białe [Skinest] | Naprawa rewizyjna | Kolejman75 | ||
2015-06-** | PESA Bydgoszcz S.A. | granatowo - białe [Skinest] | Polonizacja | Kolejman75 |
Informacja! Logując się do IPT zyskasz dostęp do statystyk i zdarzeń, jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Zyskaj dostęp do większej ilości informacji
Foto | Opis |
![]() | BR232-408 2021-02-15 - BR232-408 na północnej bazie CTLu. Autor: IvanST44 |
![]() | BR232-408 2020-08-14 - Lokomotywa ze składem węglarek udaje się spowrotem do Rogoźnicy po rozładunku kruszywa na stacji Gniezno Winiary Autor: Nikodem MK .Yt |
![]() | BR232-408 2020-04-23 - Praga B. Podczas rozładunku Autor: Marcin Myszak 2 komentarze |
![]() | BR232-408 2020-02-28 - Ludmiła podczas manewrów z węglarkami Autor: Kolejowy Bart 1 komentarz |
![]() | BR232-408 2019-09-28 - BR232-408 ze składem węglarek, stoi wygaszona na stacji Ruda Chebzie. Autor: Czapajew |
![]() | BR232-408 2018-04-26 - Ludmiła w barwach spółki Skinest Rail, używana obecnie przez spółkę Colas Rail prowadzi skład węglarek mijając osiedle Batorego na poznańskim Piątkowie. Za kilkaset metrów osiągnie przejście kat. E służące studentom jako dojście do Uniwersytetu, a za kolejne kilka kilometrów wjedzie na towarową stację Poznań Piątkowo. Autor: pitagoras23 |
![]() | BR232-408 2018-03-21 - BR232-408 ze składem węglarek na rozładunku na stacji Szczecin Dąbie Autor: MP5 |
![]() | BR232-408 2016-10-08 - Zaparkowana na końcu sznura orionowych stonek. Autor: Alienik |
![]() | BR232-408 2016-08-25 - Ludmiłka stoi na Pesie. Autor: Kolejarz123 |
![]() | BR232-408 2016-03-28 - BR232 408-5 ( Skinest Rail) Autor: Łukasz Gełda |
![]() | BR232-408 2015-06-25 - PESA Bydgoszcz S.A. | BR232 408-5 Autor: Paweł Telega |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710