
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Pojazd | Przydział | Przewoźnik | Malowanie | Status | Foto | Filmy |
EU07-001 | Trwale wyłączony z eksploatacji | 9 | 0 | |||
EU07-002 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-003 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-004 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 13 | 0 | ||
EU07-005 91 51 5 140 176-6 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | W eksploatacji | 19 | 7 |
EU07-006 | Mod.--> EP07-1049 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-007 | Mod.--> EP07-1067 | Modernizacja | 4 | 0 | ||
EU07-008 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-009 91 51 5 140 254-1 (PL-ID) | ----------- | Alza Cargo (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarno-czerwone | W eksploatacji | 9 | 0 |
EU07-010 | Mod.--> EU07-1527 | Modernizacja | 3 | 1 | ||
EU07-011 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-012 91 51 5 140 177-4 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław) | niebiesko-pomarańczowe | W eksploatacji | 9 | 5 |
EU07-013 91 51 5 140 178-2 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 11 | 2 |
EU07-014 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-015 91 51 5 140 179-0 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 21 | 9 |
EU07-016 | Mod.--> EP07-1048 | Modernizacja | 3 | 0 | ||
EU07-017 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-018 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-019 91 51 5 140 043-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 13 | 7 |
EU07-020 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-021 | Mod.--> EP07-1012 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-022 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-023 91 51 5 140 044-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 10 | 1 |
EU07-024 | Mod.--> EP07-1065 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-025 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-026 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-027 | Mod.--> EP07-1040 | Modernizacja | 2 | 0 | ||
EU07-028 | Mod.--> EP07-1034 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-029 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-030 91 51 5 140 180-8 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 9 | 2 |
EU07-031 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-032 | Mod.--> EP07-1026 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-033 91 51 5 140 098-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 15 | 3 |
EU07-034 91 51 5 140 045-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 9 | 3 |
EU07-035 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-036 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-037 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-038 91 51 5 140 181-6 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 16 | 2 |
EU07-039 | Mod.--> EP07-1021 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-040 91 51 5 140 182-4 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 22 | 6 |
EU07-041 91 51 5 140 046-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 9 | 2 |
EU07-042 | Mod.--> EP07-1068 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-043 91 51 5 140 183-2 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail | niebieskie + żółty pas | Wyłączony z eksploatacji | 16 | 3 |
EU07-044 | Mod.--> EP07-1069 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-045 91 51 5 140 184-0 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 4 |
EU07-046 | Mod.--> EP07-2001 | Modernizacja | 4 | 2 | ||
EU07-047 91 51 5 140 263-2 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail (włas: P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | granatowo-szare + szare pasy | Wyłączony z eksploatacji | 13 | 1 |
EU07-048 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-049 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
EU07-050 | Mod.--> EP07-1035 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-051 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-052 91 51 5 140 185-7 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 16 | 2 |
EU07-053 | Mod.--> EP07-1033 | Modernizacja | 2 | 0 | ||
EU07-054 | Mod.--> EP07-1051 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-055 91 51 5 140 186-5 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | W eksploatacji | 8 | 4 |
EU07-056 | Mod.--> EP07-1053 | Modernizacja | 2 | 0 | ||
EU07-057 | Mod.--> EP07-1010 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-058 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
EU07-059 | Mod.--> EU07-1521 | Modernizacja | 4 | 0 | ||
EU07-060 91 51 5 140 187-3 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 16 | 2 |
EU07-061 | Mod.--> EP07-1036 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-062 91 51 5 140 188-1 (PL-ASPWR) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: P.H.U. Aspekt - Wrocław) | srebrno-czerwone | W eksploatacji | 15 | 11 |
EU07-063 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-064 92 51 5 140 280-6 (PL-ZPNT) | ----------- | Tabor Rail sp. z o.o. | błękitne | W eksploatacji | 7 | 0 |
EU07-065 91 51 5 140 048-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 17 | 3 |
EU07-066 | Mod.--> EP07-1011 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-067 94 51 5 140 189-9 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | W eksploatacji | 11 | 3 |
EU07-068 91 51 5 140 190-7 (PL-ID) | ----------- | LOTOS Kolej Sp. z o o. (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarne | Wyłączony z eksploatacji | 6 | 4 |
EU07-069 91 51 5 140 191-5 (PL-DLA) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław) | srebrno-czerwone | W eksploatacji | 7 | 5 |
EU07-070 91 51 5 140 192-3 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: ORION Kolej - Nowy Sącz) | czerwono-szare | W eksploatacji | 6 | 5 |
EU07-071 | ----------- | Tabor Rail sp. z o.o. | zielone | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 0 |
EU07-072 91 51 5 140 193-1 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 12 | 3 |
EU07-073 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-074 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-075 | Mod.--> EP07-1006 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-076 91 51 5 140 194-9 (PL-DLA) | ----------- | Olavion Sp. z o.o. (włas: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław) | srebrno-czerwone | W eksploatacji | 9 | 9 |
EU07-077 91 51 5 140 195-6 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 17 | 3 |
EU07-078 91 51 5 140 085-9 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. | brązowe + żółty pas | W eksploatacji | 7 | 7 |
EU07-079 | +++ | Złomowany | 4 | 0 | ||
EU07-080 91 51 5 140 255-8 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail (włas: P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | biało-szare | W eksploatacji | 6 | 3 |
EU07-081 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-082 | Mod.--> EU07E-082 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-083 | Mod.--> EU07E-083 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-084 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
EU07-085 91 51 5 140 196-4 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 12 | 0 |
EU07-086 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
EU07-087 91 51 5 140 085-9 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 10 | 9 |
EU07-088 91 51 5 140 198-5 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail | granatowo-szare + szare pasy | W eksploatacji | 10 | 1 |
EU07-089 | Mod.--> EU07E-089 | Modernizacja | 2 | 1 | ||
EU07-090 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-091 91 51 5 140 099-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 6 | 5 |
EU07-092 91 51 5 140 199-8 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 9 | 2 |
EU07-093 91 51 5 140 257-4 (PL-ID) | ----------- | Zakład Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarno-czerwone | W eksploatacji | 11 | 2 |
EU07-094 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
EU07-095 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-096 91 51 5 140 049-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 7 | 6 |
EU07-097 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
EU07-098 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-099 | Mod.--> EP07-1020 | Modernizacja | 1 | 2 | ||
EU07-100 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-101 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-102 | Mod.--> EP07-1004 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-103 | +++ | Złomowany | 2 | 1 | ||
EU07-104 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-105 | Mod.--> EU07-1526 | Modernizacja | 5 | 1 | ||
EU07-106 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 14 | 6 |
EU07-107 | Mod.--> EP07-107 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-108 91 51 5 140 100-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 13 | 2 |
EU07-109 | Zmiana ozn.--> EU07E-109 | Zmiana oznaczeń | 11 | 4 | ||
EU07-110 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-111 91 51 5 140 052-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 18 | 4 |
EU07-112 91 51 5 140 053-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 19 | 2 |
EU07-113 91 51 5 140 253-3 (PL-ZPNT) | ----------- | Tabor Rail sp. z o.o. | błękitne | W eksploatacji | 13 | 3 |
EU07-114 91 51 5 140 054-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 17 | 2 |
EU07-115 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-116 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 11 | 9 |
EU07-117 | Mod.--> EU07-1528 | Modernizacja | 3 | 3 | ||
EU07-118 91 51 5 140 056-0 (PL-PKPC) | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 9 | 5 | ||
EU07-119 91 51 5 140 057-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 15 | 5 |
EU07-120 | +++ | Złomowany | 4 | 0 | ||
EU07-121 91 51 5 140 203-9 (PL-ZNPT) | ----------- | Tabor Rail sp. z o.o. | błękitne | W eksploatacji | 4 | 2 |
EU07-122 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
EU07-123 91 51 5 140 059-4 (PL-PKPC) | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 6 | 3 | ||
EU07-124 91 51 5 140 269-9 (PL-EKKW) | ----------- | Rail STM sp. z o.o. (włas: Rail ST sp. z o.o.) | srebrne | W eksploatacji | 17 | 4 |
EU07-125 | Zmiana ozn.--> 4E-004 | Zmiana oznaczeń | 1 | 0 | ||
EU07-126 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-127 91 51 5 140 060-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 14 | 6 |
EU07-128 91 51 5 140 061-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | zielone | W eksploatacji | 3 | 5 |
EU07-129 | Mod.--> EP07-129 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-130 91 51 5 140 062-8 (PL-PKPC) | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 14 | 3 | ||
EU07-131 91 51 5 140 205-3 (PL-WISKO) | Lotos Kolej | LOTOS Kolej Sp. z o o. (włas: WISKOL sp.j.- Sitkówka Nowiny) | szare + czerwony pas | W eksploatacji | 16 | 1 |
EU07-132 | Mod.--> EU07-1529 | Modernizacja | 5 | 3 | ||
EU07-133 91 51 5 140 093-3 (PL-EKKW) | ----------- | Rail STM sp. z o.o. (włas: Rail ST sp. z o.o.) | srebrne | W eksploatacji | 15 | 1 |
EU07-134 91 51 5 140 206-1 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: P.H.U. Aspekt - Wrocław) | niebiesko-pomarańczowe | W eksploatacji | 6 | 6 |
EU07-135 | Mod.--> EP07-135 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-136 91 51 5 140 063-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 9 | 1 |
EU07-137 | Mod.--> EP07-1001 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-138 91 51 5 140 064-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 3 |
EU07-139 91 51 5 140 207-9 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: P.H.U. Aspekt - Wrocław) | niebiesko-pomarańczowe | W eksploatacji | 6 | 4 |
EU07-140 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-141 91 51 5 140 208-7 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail (włas: P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | niebiesko - zielone + pomarańczowe pasy | Wyłączony z eksploatacji | 10 | 3 |
EU07-142 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-143 | Mod.--> EP07-1015 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-144 91 51 5 140 209-5 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: P.H.U. Aspekt - Wrocław) | niebiesko-pomarańczowe | W eksploatacji | 10 | 9 |
EU07-145 91 51 5 140 210-3 (PL-ECCOR) | ----------- | ECCO Rail (włas: TrackTec Logistics Sp. z o.o.) | czarne | W eksploatacji | 8 | 1 |
EU07-146 91 51 5 140 211-1 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 5 |
EU07-147 | Mod.--> EP07-1002 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-148 | Zmiana ozn.--> EU07E-148 | Zmiana oznaczeń | 15 | 5 | ||
EU07-149 | Mod.--> EU07-1522 | Modernizacja | 1 | 1 | ||
EU07-150 91 51 5 140 213-7 (PL-ASPWR) | Lok. Wołów | Captrain Polska (włas: P.H.U. Aspekt - Wrocław) | srebrno-czerwone | Wyłączony z eksploatacji | 11 | 5 |
EU07-151 91 51 5 140 066-9 (PL-PKPC) | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 6 | 4 | ||
EU07-152 91 51 5 140 067-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 9 | 4 |
EU07-153 91 51 5 140 214-5 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: ORION Kolej - Nowy Sącz) | czerwono-szare | W eksploatacji | 7 | 6 |
EU07-154 | Mod.--> EP07-154 | Modernizacja | 0 | 0 | ||
EU07-155 | ----------- | Ponar Sp. z o.o. | zielone | Wyłączony z eksploatacji | 5 | 0 |
EU07-156 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-157 | Zmiana ozn.--> EU07E-157 | Zmiana oznaczeń | 4 | 0 | ||
EU07-158 91 51 5 140 215-2 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: ORION Kolej - Nowy Sącz) | niebiesko-pomarańczowe | W eksploatacji | 9 | 0 |
EU07-159 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-160 94 51 5 140 279-8 (PL-CTPL) | Lok. Wołów | Captrain Polska | biało-żółte | W eksploatacji | 8 | 3 |
EU07-161 | Mod.--> EP07-1022 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-162 | Zmiana ozn.--> EU07E-162 | Zmiana oznaczeń | 1 | 0 | ||
EU07-163 | Mod.--> EP07-1058 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-164 | Mod.--> EU07-1530 | Modernizacja | 3 | 4 | ||
EU07-165 | Mod.--> EP07-1060 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-166 91 51 5 140 259-0 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail | biało-szare | Wyłączony z eksploatacji | 5 | 8 |
EU07-167 91 51 5 140 216-0 (PL-PLATA) | ----------- | ECCO Rail (włas: P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | biało-szare | W eksploatacji | 14 | 6 |
EU07-168 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-169 91 51 5 140 217-8 (PL-DLA) | ----------- | Olavion Sp. z o.o. (włas: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław) | brązowe + żółty pas | Wyłączony z eksploatacji | 17 | 13 |
EU07-170 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-171 91 51 5 140 069-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 5 | 8 |
EU07-172 91 51 5 140 070-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 14 | 4 |
EU07-173 91 51 5 140 218-6 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | zielone | Wyłączony z eksploatacji | 20 | 6 |
EU07-174 | Mod.--> EP07-174 | Modernizacja | 1 | 1 | ||
EU07-175 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-176 91 51 5 140 017-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 14 | 4 |
EU07-177 91 51 5 149 219-4 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 5 |
EU07-178 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-179 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-180 91 51 5 140 220-2 (PL-ID) | ----------- | Alza Cargo (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarno-czerwone | W eksploatacji | 25 | 10 |
EU07-181 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-182 91 51 5 140 221-0 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław) | srebrno-czerwone | W eksploatacji | 7 | 1 |
EU07-183 91 51 1 140 127-8 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (włas: ORION Kolej - Nowy Sącz) | niebiesko-pomarańczowe | W eksploatacji | 5 | 5 |
EU07-184 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-185 91 51 5 140 095-8 (PL-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. | brązowe + żółty pas | W eksploatacji | 14 | 9 |
EU07-186 91 51 5 140 094-1 (Pl-KLP) | PUK Kolprem | PUK Kolprem Sp. z.o.o. | brązowe + żółty pas | W eksploatacji | 11 | 2 |
EU07-187 91 51 5 140 096-6 (PL-ASPWR) | ----------- | P.H.U. Aspekt - Wrocław | brązowe + żółty pas | Wyłączony z eksploatacji | 9 | 3 |
EU07-188 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 7 | 9 |
EU07-189 | Mod.--> EP07-2003 | Modernizacja | 3 | 2 | ||
EU07-190 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 9 | 2 |
EU07-191 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-192 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-193 91 51 5 140 072-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 11 | 6 |
EU07-194 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-195 91 51 5 140 073-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | turkusowo-zielone | W eksploatacji | 21 | 8 |
EU07-196 91 51 5 140 224-4 (PL-ID) | ----------- | LOTOS Kolej Sp. z o o. (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarne | W eksploatacji | 10 | 3 |
EU07-197 91 51 5 140 074-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 16 | 2 |
EU07-198 | Mod.--> EP07-198 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-199 91 51 5 140 225-1 (PL-ID) | ----------- | Alza Cargo (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarno-czerwone | W eksploatacji | 17 | 1 |
EU07-200 | +++ | Złomowany | 6 | 0 | ||
EU07-201 | Mod.--> EP07-201 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-202 | Mod.--> EU07-1523 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-203 91 51 5 140 076-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 12 | 8 |
EU07-204 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-205 91 51 5 140 226-9 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 10 | 7 |
EU07-206 91 51 5 140 227-7 (PL-ID) | Lok. Wołów | Captrain Polska (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarno-czerwone | W eksploatacji | 10 | 6 |
EU07-207 | ----------- | Global Transport Company S.A | zielone | Wyłączony z eksploatacji | 6 | 2 |
EU07-208 91 51 5 140 228-5 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 9 | 7 |
EU07-209 91 51 5 140 077-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 20 | 0 |
EU07-210 91 51 5 140 078-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 13 | 2 |
EU07-211 | Mod.--> EP07-211 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
EU07-212 91 51 5 140 229-3 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 8 |
EU07-213 | Mod.--> EU07-1525 | Modernizacja | 6 | 1 | ||
EU07-214 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-białe | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 7 |
EU07-215 91 51 5 140 231-9 (PL-ID) | ----------- | LOTOS Kolej Sp. z o o. (włas: Industrial Division Sp. z o.o.) | czarno-czerwone | W eksploatacji | 16 | 5 |
EU07-216 91 51 5 140 232-7 (PL-PKPIC) | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | niebiesko-szare | W eksploatacji | 18 | 4 |
EU07-217 91 51 5 140 233-5 (PL-DLA) | ----------- | Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. (włas: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław) | srebrno-czerwone | W eksploatacji | 17 | 12 |
EU07-218 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-219 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
EU07-220 91 51 5 140 080-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 10 | 2 |
