
Informacja! Znalaz³e¶ b³±d? Masz ciekaw± informacjê? Napisz do nas na [email protected]
Za³oga IPT
Za³oga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 68 pojazdów
Pojazd | Przydzia³ | Przewo¼nik | Status |
---|---|---|---|
182 001-8 59E/1-4757 (1963) 91 51 3 150 644-5 (PL-KC) | LOTOS Kolej Sp. z o o.----------- | granatowo - niebieskieDPOV Pøerov2019-02-04 () | Tylko dla zalogowanych |
182 002-6 59E/1-4758 (1963) 91 54 7 182 002-6 (CZ-XTR) | TKP Silesia Sp. K.----------- | niebiesko-srebrne (reklama)DPOV Pøerov2020-02-26 () | Tylko dla zalogowanych |
182 005-9 59E/1-4761 (1963) 91 51 3 150 747-6 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]NEWAG Gliwice2014-03-28 () | Tylko dla zalogowanych |
182 007-5 59E/1-4763 (1963) 91 51 3 150 742-7 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]ZOS Zvolen a.s.2014-06-19 () | Tylko dla zalogowanych |
182 010-9 59E/1-4766 (1963) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
182 011-7 59E/1-**** (1963) 91 51 3 150 659-3 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-03-11 () | Tylko dla zalogowanych |
182 013-3 59E/1-**** (1963) 91 51 3 150 660-1 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-04-21 () | Tylko dla zalogowanych |
182 023-2 59E/1-4779 (1963) 91 51 3 150 512-4 (PL-ID) | Rail Polska sp.z.o.o----------- | srebrno - b³êkitneZNTKiM w Gdañsku2016-08-31 () | Tylko dla zalogowanych |
182 024-0 59E/1-4780 (1963) 91 51 3 150 661-9 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]®OS Vrútky a.s.2019-10-31 () | Tylko dla zalogowanych |
182 025-7 59E/1-4781 (1963) 91 54 7 182 025-7 (CZ-ODC) | ECCO Rail----------- | srebrno - b³êkitneZNTKiM w Gdañsku2016-05-31 () | Tylko dla zalogowanych |
182 026-5 59E/1-4782 (1963) 91 51 3 150 662-7 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-09-05 () | Tylko dla zalogowanych |
182 028-1 59E/1-4784 (1963) 91 51 3 150 012-5 (PL-ZOS) | Olavion Sp. z o.o.----------- | granatowo-zielone + bia³y pasRail Rent Service Sp.z o.o. Gliwice2019-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 034-9 59E/1-4790 (1963) 91 51 3 150 663-5 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-03-30 () | Tylko dla zalogowanych |
182 035-5 59E/1-4791 (1963) 91 51 3 150 521-5 (PL-ID) | Rail Polska sp.z.o.o----------- | srebrno - b³êkitneZOS Zvolen a.s.2016-04-27 () | Tylko dla zalogowanych |
182 037-2 59E/1-4793 (1963) 91 51 3 150 743-5 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]NEWAG Gliwice2015-03-30 () | Tylko dla zalogowanych |
182 040-6 59E/2-4798 (1964) 91 51 3 150 664-3 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-08-07 () | Tylko dla zalogowanych |
182 041-4 59E/2-4999 (1964) 91 51 3 150 522-3 (PL-ZOS) | Rail STM sp. z o.o.----------- | granatowo-zielone + bia³y pasBrak danych2018-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 042-2 59E/2-5000 (1964) 91 51 3 150 665-0 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-04-30 () | Tylko dla zalogowanych |
182 048-9 59E/2-2006 (1964) 91 51 3 150 666-8 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2017-03-30 () | Tylko dla zalogowanych |
182 052-1 59E/2-5010 (1964) 91 51 3 150 667-5 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-09-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 053-9 59E/2-5011 (1964) 91 56 6 182 053-9 (SK-ZOS) | LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.----------- | granatowo-zielone + bia³y pasDPOV Pøerov2017-03-21 () | Tylko dla zalogowanych |
182 055-4 59E/2-5013 (1964) 91 51 3 150 668-4 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-11-05 () | Tylko dla zalogowanych |
182 057-0 59E/2-5015 (1964) 91 51 3 150 669-2 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2017-06-29 () | Tylko dla zalogowanych |
182 058-8 59E/2-5016 (1964) 91 51 3 150 670-0 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2021-10-20 () | Tylko dla zalogowanych |
182 063 59E/2-5021 (1964) | Mod --> 183 044-7 | 2004-05-03 | Tylko dla zalogowanych |
182 064-6 59E/2-5022 (1964) 91 54 7 182 064-6 (CZ-ODC) | ECCO Rail----------- | pomarañczowo - czarne [STK I]ÈM®O s.r.o. Pøerov2016-01-29 () | Tylko dla zalogowanych |
182 065-3 59E/2-5023 (1964) 91 51 3 150 671-8 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-08-19 () | Tylko dla zalogowanych |
182 070-3 59E/2-5028 (1964) 91 51 3 150 672-6 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]Ecco Service2020-05-0* () | Tylko dla zalogowanych |
182 071-1 59E/2-5229 (1964) 91 51 3 150 673-4 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-04-09 () | Tylko dla zalogowanych |
182 074-8 59E/2-**** (1964) 91 51 3 150 674-2 (PL-CTLL) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2014-05-07 () | Tylko dla zalogowanych |
182 075-2 59E/2-**** (1964) 91 51 3 150 675-9 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-08-02 () | Tylko dla zalogowanych |
182 078-6 59E/2-**** (1964) 91 51 3 150 676-7 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-03-07 () | Tylko dla zalogowanych |
182 080-2 59E2-**** (1964) 91 54 7 182 080-2 (CZ-ÈDC) | ÈD Cargo a.s. - Èeská republikaSOKV Ostrava | granatowo - niebieskieDPOV Pøerov2013-08-2* () | Tylko dla zalogowanych |
182 081-0 59E/2-**** (1964) 91 51 3 150 677-5 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-09-08 () | Tylko dla zalogowanych |
182 085-1 59E/2-5073 (1964) 91 51 3 150 678-3 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-06-19 () | Tylko dla zalogowanych |
182 086-9 59E/2-5074 (1964) 91 51 3 150 697-1 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-05-23 () | Tylko dla zalogowanych |
182 087 59E/2-5075 (1964) 91 51 3 150 514-0 (PL-BFL) | BF Logistics s.r.o.- Praha----------- | pomarañczowo-szareÈM®O s.r.o. Pøerov2016-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 092-7 59E/2-5080 (1964) 91 54 7 182 092-7 (CZ-CDC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-12-01 () | Tylko dla zalogowanych |
182 094-3 59E/2-5082 (1964) 91 51 3 150 744-3 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2020-xx-xx () | Tylko dla zalogowanych |
182 096-8 59E/2-5084 (1982) 91 51 3 150 515-7 (PL-LTB) | Retrack Slovakia s. r. o.----------- | czarno-bia³eBrak danych2017-09-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 097-6 59E/2-5085 (1964) 91 51 3 150 516-5 (PL-ID) | TKP Silesia Sp. K.----------- | srebrno - b³êkitneZOS Zvolen a.s.2016-06-13 () | Tylko dla zalogowanych |
182 100-8 59E/2-5088 (1964) 91 51 3 150 681-7 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-08-03 () | Tylko dla zalogowanych |
182 101-6 59E/2-5089 (1964) 91 51 3 150 745-0 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]ZNTKiM w Gdañsku2014-02-05 () | Tylko dla zalogowanych |
182 105-7 59E/2-4623 (1965) 91 51 3 150 642-9 (PL-KC) | LOTOS Kolej Sp. z o o.----------- | granatowo - niebieskieDPOV Pøerov2018-10-** (2P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
182 107-3 59E/2-4625 (1965) 91 51 3 150 645-2 (PL-KC) | LOTOS Kolej Sp. z o o.----------- | granatowo - niebieskieZNTKiM w Gdañsku2019-01-07 () | Tylko dla zalogowanych |
182 108-1 59E/2-4626 (1965) 91 51 3 150 682-5 (PL-KC) | CD Cargo Poland----------- | czarno - szare [ÈD Cargo]LOKOM-TOR Tarnowskie Góry2021-06-28 () | Tylko dla zalogowanych |
182 111-5 59E/3-4629 (1965) 91 54 7 182 111-5 (CZ-ODC) | Cargounit sp. z o.o.----------- | czarno - pomarañczowe [STK II]Brak danych2015-08-28 () | Tylko dla zalogowanych |
182 115-6 59E/3-4633 (1965) 91 54 7 182 115-6 (CZ-ODC) | ODOS Ostrava a.s.- Èeská republika----------- | srebrno - b³êkitne®OS Vrútky a.s.2019-06-29 () | Tylko dla zalogowanych |
182 116-4 59E/3-4634 (1965) 91 51 3 150 683-3 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-07-17 () | Tylko dla zalogowanych |
182 118-0 59E/3-4636 (1965) 91 51 3 150 684-1 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-05-06 () | Tylko dla zalogowanych |
182 120-6 59E/3-4638 (1965) 91 51 3 150 746-8 (PL-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2014-09-26 () | Tylko dla zalogowanych |
182 121-4 59E/3-4639 (1965) 91 51 3 150 685-8 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-02-16 () | Tylko dla zalogowanych |
182 123-0 59E/3-4641 (1965) 91 51 3 150 643-7 (PL-KC) | LOTOS Kolej Sp. z o o.----------- | granatowo - niebieskieDPOV Pøerov2018-11-02 () | Tylko dla zalogowanych |
182 128-9 59E/3-4646 (1965) 91 51 3 150 647-8 (PL-KC) | LOTOS Kolej Sp. z o o.----------- | granatowo - niebieskie®OS Vrútky a.s.2019-01-18 () | Tylko dla zalogowanych |
182 129-7 59E/3-4647 (1965) 91 51 3 150 013-3 (CZ-ZOS) | Rail STM sp. z o.o.----------- | granatowo-zielone + bia³y pasRail Rent Service Sp.z o.o. Gliwice2019-02-22 () | Tylko dla zalogowanych |
182 143-8 59E/3-5258 (1965) 91 51 3 150 686-6 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2017-02-09 () | Tylko dla zalogowanych |
182 147-9 59E/3-5261 (1965) 91 51 3 150 687-4 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-02-03 () | Tylko dla zalogowanych |
182 152-9 59E/3-5269 (1965) 91 51 3 150 688-2 (PL-KC) | CD Cargo Poland----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2014-11-19 () | Tylko dla zalogowanych |
182 153 59E/3-5268 (1965) 91 51 3 150 517-3 (PL-S®DS) | Cargo Motion s.r.o.- Ostrava----------- | szaro - niebieskieDPOV Pøerov2017-06-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 155-2 59E/3-5270 (1965) 91 51 3 150 689-0 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]Ecco Service2020-05-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 156-0 59E/3-5271 (1965) 91 51 3 150 690-8 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2015-06-16 () | Tylko dla zalogowanych |
182 157-8 59E/3-5272 (1965) 91 51 3 150 691-6 (PL-KC) | ECCO Rail----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2014-09-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 160-2 59E/3-5275 (1965) 91 51 3 150 692-4 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2016-05-13 () | Tylko dla zalogowanych |
182 162-8 59E/3-5277 (1965) 91 51 3 150 772-4 (PL-ID) | HSL Polska Sp.z o.o.----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]®OS Vrútky a.s.2019-05-20 () | Tylko dla zalogowanych |
182 163-6 59E/3-5278 (1965) 91 51 3 150 693-2 (PL-KC) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czarno - szare [CTL II]DPOV Pøerov2014-12-17 () | Tylko dla zalogowanych |
182 164-4 59E/3-5279 (1965) 91 51 3 150 646-0 (PL-KC) | Koleje Czeskie - ÈD Cargo----------- | granatowo - niebieskie®OS Vrútky a.s.2019-08-22 () | Tylko dla zalogowanych |
182 166-9 59E/3-5281 (1965) 91 54 7 182 166-9 (CZ-ODC) | ODOS Ostrava a.s.- Èeská republika----------- | bia³o - b³êkitneBrak danych2012-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
182 168-5 59E/3-5283 (1965) 91 54 7 182 168-5 (CZ-ÈDC) | ÈD Cargo a.s. - Èeská republikaSOKV Ostrava | seledynowo-zieloneDPOV Pøerov2019-06-14 () | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710