
Informacja! Znalaz³e¶ b³±d? Masz ciekaw± informacjê? Napisz do nas na [email protected]
Za³oga IPT
Za³oga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 253 pojazd�w
Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
---|---|---|---|
6193 005X4EA 22861 (2021) 91 51 5 370 043-9 (PL-LOTOS) | ORLEN Kolej sp. z o.o.----------- | niebiesko-szareSiemens München-Allach2021-09-08 () | Tylko dla zalogowanych |
5 370 044X4EAB-044 22939 (2021) 91 51 5 370 044-7 (PL-DBSRP) | DB Cargo Polska S.A.----------- | czerwoneSiemens München-Allach2021-10-06 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 044X4EA 22834 (2021) 91 51 5 370 048-8 (PL-ID) | ORLEN Kolej sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2021-11-24 () | Tylko dla zalogowanych |
5 370 045X4EAB-045 22941 (2021) 91 51 5 370 045-4 (PL-DBSRP) | DB Cargo Polska S.A.----------- | czerwoneSiemens München-Allach2021-10-06 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 045 22914 (2021) 91 51 5 370 049-6 (PL-ID) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2021-12-09 () | Tylko dla zalogowanych |
5 370 046X4EAB-046 22942 (2021) 91 51 5 370 046-2 (PL-DBSRP) | DB Cargo Polska S.A.----------- | czerwoneSiemens München-Allach2021-10-06 () | Tylko dla zalogowanych |
5 370 047X4EAB-047 22943 (2021) 91 51 5 370 047-0 (PL-DBSRP) | DB Cargo Polska S.A.----------- | czerwoneSiemens München-Allach2021-10-06 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 056X4EA 22948 (2022) 91 51 5 370 050-4 (PL-ID) | ORLEN Kolej sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2022-03-23 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 057 22981 (2022) 91 51 5 370 051-2 (PL-ID) | ÈD Cargo a.s. - Èeská republika----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2022-06-30 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 058 23010 (2022) 91 51 5 370 052-0 (PL-ID) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2022-12-05 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 059 23017 (2022) 91 51 5 370 053-8 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2022-10-26 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 060 23024 (2022) 91 51 5 370 054-6 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | bialo-czarne [Bahnoperator]IK Warszawa2023-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 061 23037 (2022) 91 51 5 370 055-3 (PL-ID) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2022-12-05 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 062 23206 (2022) 91 51 5 370 061-1 (PL-ID) | Freightliner PL Sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2023-02-23 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 063 23207 (2022) 91 51 5 370 062-9 (PL-ID) | Raildox GmbH & Co. - Erfurt----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2023-02-23 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 088 22972 (2022) 91 80 6 193 088-2 (D-RPOOL) | LokoTrain s.r.o.- Èeská Tøebová----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2022-04-22 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 089 22976 (2022) 91 80 6 193 089-0 (D-Rpool) | METRANS Rail s.r.o. Praha----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2022-05-30 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 091 22988 (2022) 91 80 6 193 091-6 (D-RPOOL) | LokoTrain s.r.o.- Èeská Tøebová----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2022-05-18 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 092 22995 (2022) 91 80 6 193 092-4 (D-Rpool) | RTB Cargo GmbH----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2022-08-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 093 22996 (2022) 91 80 6 193 093-2 (D-Rpool) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2022-08-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 094 23000 (2022) 91 80 6 193 094-0 (D-Rpool) | RTB Cargo GmbH----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2022-07-20 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 104 23217 (2023) 91 80 6 193 104-7 (D-Rpool) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2023-02-03 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 115 23307 (2023) 91 80 6 193 115-3 (D-Rpool) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2023-05-10 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 125 23326 (2023) 91 80 6 193 125-2 (D-Rpool) | Railpool GmbH----------- | niebiesko-szareSiemens München-Allach2023-06-29 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 160 23456 (2023) 91 80 6 193 160-9 (D-Rpool) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | szaro - niebieskieSiemens München-Allach2023-12-19 () | Tylko dla zalogowanych |
193 205 21921 (2014) 91 80 6 193 205-2 (D-ELOC) | Retrack Germany GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneBrak danych2023-01-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 206 21931 (2014) 91 80 6 193 206-0 (D-ELOC) | TX Logistik AG----------- | bia³o-czarno-zieloneBrak danych2022-12-15 () | Tylko dla zalogowanych |
193 207 21929 (2014) 91 80 6 193 207-8 (D-ELOC) | FRACHTbahn Traktion GmbH - Wien----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2014-11-27 () | Tylko dla zalogowanych |
193 216 21942 (2015) 91 80 6 193 216-9 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneÖBB-Technische Services Linz2022-11-17 () | Tylko dla zalogowanych |
193 220X4EA-220 21840 (2014) 91 80 6 193 220-1 (D-ELOC) | Rail Force One B.V., Rotterdam----------- | bia³o-czarno-zieloneÖBB-Technische Services Linz2022-03-24 () | Tylko dla zalogowanych |
193 221 21935 (2015) 91 80 6 193 221-9 (D-ELOC) | RTB Cargo GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2015-04-10 () | Tylko dla zalogowanych |
193 226 21960 (2015) 91 80 6 193 226-8 (D-ELOC) | LokoTrain s.r.o.- Èeská Tøebová----------- | bia³o-¿ó³teBrak danych2024-07-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 227 21961 (2015) 91 80 6 193 227-6 (D-ELOC) | Retrack Slovakia s. r. o.----------- | bia³o-czarno-zieloneBrak danych2022-01-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 232 22261 (2017) 91 80 6 193 232-6 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneBrak danych2018-03-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 236 23338 (2023) 91 51 5 370 067-8 (PL-ID) | Freightliner PL Sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2023-09-28 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 237 23362 (2023) 91 51 5 370 068-6 (PL-ID) | HELROM GmbH - Frankfurt am Main----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2024-01-22 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 238 23364 (2023) 91 51 5 370 069-4 (PL-ID) | HELROM GmbH - Frankfurt am Main----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2023-11-28 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 239 23518 (2023) 91 51 5 370 070-2 (PL-ID) | HELROM GmbH - Frankfurt am Main----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2023-11-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 240 23519 (2023) 91 51 5 370 071-0 (PL-ID) | HELROM GmbH - Frankfurt am Main----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2024-01-22 () | Tylko dla zalogowanych |
193 261 22193 (2016) 91 80 6 193 261-5 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2017-03-16 ( ) | Tylko dla zalogowanych |
193 262 22191 (2016) 91 80 6 193 262-3 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2016-**-** ( ) | Tylko dla zalogowanych |
193 263 22192 (2016) 91 80 6 193 263-1 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2017-03-30 () | Tylko dla zalogowanych |
193 268 22042 (2016) 91 80 6 193 268-0 (D-ELOC) | HZ - Hrvatske Zeljeznice Cargo----------- | bia³o-czarno-zieloneLOCMASTA Gramatneusiedl2023-08-01 () | Tylko dla zalogowanych |
193 269 22043 (2016) 91 80 6 193 269-8 (D-ELOC) | FRACHTbahn Traktion GmbH - Wien----------- | czarno-zieloneBrak danych2016-11-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 270 22012 (2016) 91 80 6 193 270-6 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2016-05-31 () | Tylko dla zalogowanych |
193 271 22044 (2016) 91 80 6 193 271-4 (D-ELOC) | ENNA Transport d.o.o. - Zagreb----------- | czarno-zieloneBrak danych2017-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 272 22045 (2016) 91 80 6 193 272-2 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2016-07-21 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 274X4EAB-274 23334 (2023) 91 51 5 370 072-8 (PL-ID) | DB Cargo Polska S.A.----------- | czarno-czerwone [Cargounit]Siemens München-Allach2023-08-31 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 324 23792 (2024) 91 51 5 370 092-6 (PL-ID) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | bialo - niebieskie [BE]PKP Intercity - Zak³ad Centralny w Warszawie2024-12-12 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 325 23597 (2024) 91 51 5 370 073-6 (PL-ID) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | bialo - niebieskie [BE]PKP Intercity - Zak³ad Centralny w Warszawie2025-01-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 326 23660 (2024) 91 51 5 370 076-9 (PL-ID) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | bialo - niebieskie [BE]PKP Intercity - Zak³ad Centralny w Warszawie2024-12-13 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 327 23793 (2024) 91 51 5 370 074-4 (PL-ID) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | bialo - niebieskie [BE]PKP Intercity - Zak³ad Centralny w Warszawie2024-12-21 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 328 23798 (2024) 91 51 5 370 075-1 (PL-ID) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | bialo - niebieskie [BE]PKP Intercity - Zak³ad Centralny w Warszawie2024-12-12 () | Tylko dla zalogowanych |
193 360 22536 (2018) 91 80 6 193 360-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]Bw Nürnberg Rbf. | bia³eDB Cargo AG Werk Seelze2019-05-15 () | Tylko dla zalogowanych |
193 361 22603 (2019) 91 80 6 193 361-3 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]Bw Nürnberg Rbf. | bia³eBrak danych2019-03-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 362X4EA-362 22604 (2019) 91 80 6 193 362-1 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | bia³eSiemens München-Allach2019-01-30 () | Tylko dla zalogowanych |
193 363X4EA-363 22609 (2019) 91 80 6 190 363-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | bia³eSiemens München-Allach2020-01-17 () | Tylko dla zalogowanych |
193 364X4EA-364 22555 (2019) 91 80 6 193 364-7 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | bia³eSiemens München-Allach2019-02-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 365X4EA-365 22669 (2019) 91 80 6 193 365-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czarneBrak danych2020-09-09 () | Tylko dla zalogowanych |
193 366X4EA-366 22613 (2019) 91 80 6 193 366-2 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | bia³eSiemens München-Allach2019-03-12 () | Tylko dla zalogowanych |
193 367X4EA-367 22558 (2019) 91 80 6 193 367-0 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens Mobility Polska Sp. z o.o.2019-03-15 () | Tylko dla zalogowanych |
193 368X4EA-368 22561 (2019) 91 80 6 193 368-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | niebiesko - zieloneBrak danych2020-12-22 () | Tylko dla zalogowanych |
193 369X4EA-369 22573 (2019) 91 80 6 193 369-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-03-27 () | Tylko dla zalogowanych |
193 370X4EA-370 22574 (2019) 91 80 6 193 370-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-03-27 () | Tylko dla zalogowanych |
193 371X4EA-371 22576 (2019) 91 80 6 193 371-2 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens Mobility Polska Sp. z o.o.2019-03-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 372X4EA-372 22671 (2019) 91 80 6 193 372-0 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 373X4EA-373 22672 (2019) 91 80 6 193 373-8 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 374X4EA-374 22633 (2019) 91 80 6 193 374-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-11-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 375X4EA-375 22635 (2019) 91 80 6 193 375-3 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-09-19 () | Tylko dla zalogowanych |
193 376X4EA-376 22636 (2019) 91 80 6 193 376-1 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-09-19 () | Tylko dla zalogowanych |
193 377X4EA-377 22637 (2019) 91 80 6 193 377-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-09-20 () | Tylko dla zalogowanych |
193 378X4EA-378 22638 (2019) 91 80 6 193 378-7 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2020-09-20 () | Tylko dla zalogowanych |
193 379X4EA-379 22639 (2019) 91 80 6 193 397-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 380X4EA-380 22670 (2019) 91 80 6 193 380-3 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-03-27 () | Tylko dla zalogowanych |
193 381X4EA-381 22515 (2019) 91 80 6 193 381-1 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-04-15 () | Tylko dla zalogowanych |
193 382X4EA-382 22577 (2019) 91 80 6 193 382-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-04-16 () | Tylko dla zalogowanych |
193 383 22579 (2019) 91 80 6 193 383-7 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-04-16 () | Tylko dla zalogowanych |
193 384 22580 (2019) 91 80 6 193 384-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-04-16 () | Tylko dla zalogowanych |
193 385X4EA-385 22583 (2019) 91 80 6 193 385-2 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-05-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 386X4EA-386 22595 (2019) 91 80 6 193 386-0 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-06-12 () | Tylko dla zalogowanych |
193 387X4EA-387 22599 (2019) 91 80 6 193 387-8 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-06-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 388 22601 (2019) 91 80 6 193 388-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-07-09 () | Tylko dla zalogowanych |
193 389 22614 (2019) 91 80 6 193 389-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-07-11 () | Tylko dla zalogowanych |
193 390X4EA-390 22616 (2019) 91 80 6 193 390-2 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-07-23 () | Tylko dla zalogowanych |
193 391X4EA-391 22617 (2019) 91 80 6 193 391-0 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-07-23 () | Tylko dla zalogowanych |
193 392 22618 (2019) 91 80 6 193 392-8 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-07-22 () | Tylko dla zalogowanych |
193 393X4EA-393 22619 (2019) 91 80 6 193 393-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-07-22 () | Tylko dla zalogowanych |
193 394X4EA-394 22620 (2019) 91 80 6 193 394-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-08-05 () | Tylko dla zalogowanych |
193 395X4EA-395 22626 (2019) 91 80 6 193 395-1 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-08-14 () | Tylko dla zalogowanych |
193 396X4EA-396 22624 (2019) 91 80 6 193 396-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-08-14 () | Tylko dla zalogowanych |
193 397X4EA-397 22625 (2019) 91 80 6 193 397-7 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-08-14 () | Tylko dla zalogowanych |
193 398X4EA-398 22628 (2019) 91 80 6 193 398-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-08-12 () | Tylko dla zalogowanych |
193 399X4EA-399 22632 (2019) 91 80 6 193 399-3 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-09-10 () | Tylko dla zalogowanych |
193 426 23542 (2024) 91 80 6 193 426-4 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³eSiemens München-Allach2024-01-30 () | Tylko dla zalogowanych |
193 427 23544 (2024) 91 80 6 193 427-2 (D-ELOC) | LTE Polska Sp. z o.o.----------- | bia³eSiemens München-Allach2024-01-30 () | Tylko dla zalogowanych |
193 428 23750 (2024) 91 80 6 193 428-0 (D-ELOC) | PKP Intercity S.A.----------- | granatowePKP Intercity - Zak³ad Centralny w Warszawie2025-05-17 () | Tylko dla zalogowanych |
193 448-8 23786 (2024) 91 80 6 193 448-8 (D-ELOC) | Rail Cargo Carrier Poland Sp.z.o.o.----------- | czerwono-biale [RCC]Siemens München-Allach2024-07-02 () | Tylko dla zalogowanych |
193 485 22879 (2020) 91 80 6 193 485-0 (D-ELOC) | RTB Cargo GmbH----------- | bia³eSiemens München-Allach2020-10-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 488X4EA-488 22934 (2020) 91 51 5 370 034-8 (PL-LAU) | Laude Smart Intermodal S.A.----------- | ró¿owo-czarneSiemens München-Allach2021-02-03 () | Tylko dla zalogowanych |
193 489 22921 (2020) 91 51 5 370 035-5 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | granatoweSiemens München-Allach2021-03-26 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 491 23642 (2025) 91 51 5 370 095-9 (PL-ID) | Siemens Mobility München----------- | czarneSiemens München-Allach2025-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 501 21971 (2015) | Zmiana oznaczen --> EU46-501 | 2015-12-15 | Tylko dla zalogowanych |
193 502 21973 (2015) | Zmiana oznaczen --> EU46-502 | 2015-12-15 | Tylko dla zalogowanych |
193 503 21980 (2015) | Zmiana oznaczen --> EU46-503 | 2015-12-14 | Tylko dla zalogowanych |
6193 509 23740 (2023) 91 80 6 193 509-7 (D-ELOC) | FRACHTbahn Traktion GmbH - Wien----------- | czarno-zolto-biale [LTG]Brak danych2024-02-** () | Tylko dla zalogowanych |
6193 510 23522 (2023) 91 80 6 193 510-5 (D-ELOC) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | bia³eSiemens München-Allach2023-12-18 () | Tylko dla zalogowanych |
193 511 23523 (2023) 91 80 6 193 511-3 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³o-czarno-zieloneSiemens München-Allach2024-01-26 () | Tylko dla zalogowanych |
193 513 23531 (2018) 91 80 6 193 513-9 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³eSiemens München-Allach2023-12-18 () | Tylko dla zalogowanych |
193 514 23745 (2023) 91 80 6 193 514-7 (D-ELOC) | European Locomotive Leasing - Wien----------- | bia³o-¿ó³teBrak danych2024-04-27 () | Tylko dla zalogowanych |
193 515 23540 (2023) 91 80 6 193 515-4 (D-ELOC) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | bia³eSiemens München-Allach2023-12-18 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 534 23775 (2025) 91 51 5 370 164-3 (PL-ID) | Freightliner PL Sp. z o.o.----------- | czarneSiemens München-Allach2025-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 560X4EA-560 22627 (2019) 91 80 6 193 560-0 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | zieloneBrak danych2021-04-1* () | Tylko dla zalogowanych |
193 561X4EA-561 22644 (2019) 91 80 6 193 561-8 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-11-16 () | Tylko dla zalogowanych |
193 562X4EA-562 22645 (2019) 91 80 6 193 562-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-11-22 () | Tylko dla zalogowanych |
193 563X4EA-563 22646 (2019) 91 80 6 193 563-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwoneSiemens München-Allach2019-11-22 () | Tylko dla zalogowanych |
193 566 22922 (2021) 91 51 5 370 036-3 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | granatoweSiemens München-Allach2021-03-26 () | Tylko dla zalogowanych |
193 566-7 23267 (2023) 91 80 6 193 566-7 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-09-23 () | Tylko dla zalogowanych |
193 567 22923 (2021) 91 51 5 370 037-1 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | granatoweSiemens München-Allach2021-03-26 () | Tylko dla zalogowanych |
193 567-5 23283 (2023) 91 80 6 193 567-5 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-08-05 () | Tylko dla zalogowanych |
193 568 22924 (2021) 91 51 5 370 038-9 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | granatoweSiemens München-Allach2021-06-28 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 568 23303 (2023) 91 80 6 193 568-3 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | wielobarwne (reklama)Brak danych2024-11-** () | Tylko dla zalogowanych |
193 569 22925 (2021) 91 51 5 370 039-7 (PL-ID) | Bahnoperator Polska Sp. z o.o.----------- | bialo-czarne [Bahnoperator]PRST £uków2024-06-13 () | Tylko dla zalogowanych |
6193 569 23304 (2023) 91 80 6 193 569-1 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bia³eSiemens München-Allach2023-05-04 () | Tylko dla zalogowanych |
193 570-9 23315 (2023) 91 80 6 193 570-9 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-07-25 () | Tylko dla zalogowanych |
193 571-7 23323 (2023) 91 80 6 193 571-7 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-08-28 () | Tylko dla zalogowanych |
193 572-5 23346 (2023) 91 80 6 193 572-5 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-11-23 () | Tylko dla zalogowanych |
193 573-3 23439 (2023) 91 80 6 193 573-3 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-10-14 () | Tylko dla zalogowanych |
193 574-1 23449 (2023) 91 80 6 193 571-1 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-09-13 () | Tylko dla zalogowanych |
193 575-8 23516 (2023) 91 80 6 193 575-8 (D-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-11-02 () | Tylko dla zalogowanych |
193 576-6 23712 (2023) 91 80 6 193 576-6 (D-RAILL) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-11-23 () | Tylko dla zalogowanych |
193 577-4 23714 (2023) 91 80 6 193 577-4 (D-RAILL) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-10-23 () | Tylko dla zalogowanych |
193 578-2 23727 (2023) 91 80 6 193 578-2 (D-RAILL) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2025-02-25 () | Tylko dla zalogowanych |
193 579-0 23737 (2023) 91 80 6 193 579-0 (D-RAILL) | ÈD - Èeská republikaOROD Stred, SS Praha-Vrsovice | bialo-niebiesko-granatoweBrak danych2024-11-13 () | Tylko dla zalogowanych |
193 590 22965 (2022) 91 80 6 193 590-7 (D-ATLU) | PKP Cargo International a.s.----------- | szaro-zolte [Alpha]Siemens München-Allach2022-03-29 () | Tylko dla zalogowanych |
193 617 22788 (2020) 91 80 6 193 617-8 (D-ITL) | ITL Dresden - Niemcy----------- | bia³eSiemens München-Allach2020-10-09 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-618 22777 (2020) 91 80 6 193 618-6 (D-DISPO) | Retrack Slovakia s. r. o.----------- | czarneSiemens München-Allach2020-06-04 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-619 22781 (2020) 91 80 6 193 619-4 (D-DISPO) | Retrack Slovakia s. r. o.----------- | czarneSiemens München-Allach2020-06-04 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-620 22454 (2018) 91 80 6 193 620-2 (D-DISPO) | ÈD Cargo a.s. - Èeská republika----------- | czarneSiemens München-Allach2018-09-18 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-621 22498 (2018) 91 80 6 193 621-0 (D-DISPO) | Retrack Slovakia s. r. o.----------- | czarneSiemens München-Allach2018-11-06 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-622 22502 (2018) 91 80 6 193 622-8 (D-DISPO) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | czarneSiemens München-Allach2018-11-06 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-623 22503 (2018) 91 80 6 193 623-6 (D-DISPO) | RTB Cargo GmbH----------- | czarneSiemens München-Allach2024-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-624 22504 (2018) 91 80 6 193 624-4 (D-DISPO) | LokoTrain s.r.o.- Èeská Tøebová----------- | czarneSiemens München-Allach2018-11-28 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-625 22505 (2018) 91 80 6 193 625-1 (D-DISPO) | LTE Logistik and Transport GmbH----------- | czarneÖBB-Technische Services Linz2024-03-07 () | Tylko dla zalogowanych |
X4E-626 22506 (2018) 91 80 9 193 626-9 (D-DISPO) | Ecco Rail GmbH----------- | czarneSiemens München-Allach2018-11-22 () | Tylko dla zalogowanych |
