
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Pojazd | Przydział | Przewoźnik | Malowanie | Status | Foto | Filmy |
ET22-001 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-002 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
ET22-003 91 51 3 150 535-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | turkusowo-zielone | W eksploatacji | 12 | 4 |
ET22-004 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
ET22-005 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-006 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-007 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-008 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-009 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-010 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-011 91 51 3 150 536-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 9 | 3 |
ET22-012 91 51 3 150 537-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 8 | 0 |
ET22-013 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-014 91 51 3 150 511-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 18 | 3 |
ET22-015 91 51 3 150 538-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 8 | 6 |
ET22-016 91 51 3 150 510-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 7 | 2 |
ET22-017 91 51 3 150 509-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 0 |
ET22-018 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-019 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-020 91 51 3 150 508-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 11 | 3 |
ET22-021 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-022 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-023 91 51 3 150 507-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 17 | 2 |
ET22-024 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
ET22-025 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-026 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-027 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-028 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-029 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-030 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-031 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-032 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-033 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-034 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-035 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-036 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-037 91 51 3 150 506-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 10 | 4 |
ET22-038 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-039 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-040 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
ET22-041 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-042 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-043 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-044 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-045 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-046 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-047 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-048 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-049 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-050 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-051 91 51 3 150 539-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 14 | 4 |
ET22-052 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-053 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-054 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-055 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-056 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-057 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-058 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-059 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-060 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-061 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-062 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-063 91 51 5 140 505-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 9 | 2 |
ET22-064 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-065 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-066 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-067 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-068 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-069 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-070 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-071 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-072 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-073 91 51 3 150 531-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 9 | 3 |
ET22-074 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-075 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-076 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-077 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-078 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-079 91 51 3 150 016-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 18 | 2 |
ET22-080 91 51 3 150 504-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 13 | 8 |
ET22-081 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-082 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-083 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-084 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-085 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-086 91 51 3 150 503-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 6 | 2 |
ET22-087 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-088 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-089 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-090 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-091 91 51 3 150 502-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 13 | 2 |
ET22-092 91 51 3 150 501-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 7 | 1 |
ET22-093 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 12 | 1 | ||
ET22-094 91 51 3 150 532-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 13 | 4 |
ET22-095 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-096 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-097 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-098 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-099 91 51 3 150 500-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 8 | 5 |
ET22-100 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-101 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-102 91 51 3 150 499-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 6 | 0 |
ET22-103 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-104 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-105 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-106 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-107 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-108 91 51 3 150 001-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 5 | 4 |
ET22-109 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-110 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-111 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-112 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-113 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-114 91 51 3 150 498-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 5 | 2 |
ET22-115 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-116 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-117 91 51 3 150 497-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 6 | 1 |
ET22-118 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-119 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-120 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-121 | Trwale wyłączony z eksploatacji | 3 | 0 | |||
ET22-121 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-122 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-123 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-124 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-125 91 51 3 150 496-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 11 | 1 |
ET22-126 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-127 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-128 91 51 3 150 495-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 8 | 2 |
ET22-129 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-130 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-131 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-132 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-133 | Mod.--> ET22-1034-5151 | Modernizacja | 3 | 0 | ||
ET22-134 | +++ | Złomowany | 0 | 0 | ||
ET22-135 91 51 3 150 494-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 9 | 3 |
ET22-136 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-137 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-138 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-139 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-140 91 51 3 150 493-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 16 | 5 |
ET22-141 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-142 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-143 91 51 3 150 748-4 (PL-CTLL) | CTL Logistics | CTL Logistics Sp. z o.o. | czarno-szare | W eksploatacji | 12 | 7 |
ET22-144 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-145 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-146 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-147 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-148 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-149 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-150 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-151 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-152 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-153 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 5 | 0 | ||
ET22-154 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-155 | +++ | Złomowany | 5 | 0 | ||
ET22-156 91 51 3 150 002-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 6 | 3 |
ET22-157 91 51 3 150 003-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 7 | 2 |
ET22-158 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-159 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-160 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-161 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-162 91 51 3 150 021-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 13 | 5 |
ET22-163 91 51 3 150 492-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 19 | 1 |
ET22-164 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-165 91 51 3 150 025-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 9 | 3 |
ET22-166 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-167 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-168 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-169 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-170 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-171 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-172 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-173 91 51 3 150 491-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 13 | 0 |
ET22-174 91 51 3 150 023-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 7 | 2 |
ET22-175 | +++ | Złomowany | 4 | 1 | ||
ET22-176 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-177 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-178 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-179 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-180 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-181 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 6 | 0 | ||
ET22-182 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-183 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-184 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-185 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-186 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-187 | +++ | Złomowany | 5 | 2 | ||
ET22-188 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-189 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-190 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-191 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-192 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-193 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 4 | 0 | ||
ET22-194 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-195 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-196 | +++ | Złomowany | 4 | 0 | ||
ET22-197 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-198 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-199 | +++ | Złomowany | 8 | 1 | ||
ET22-200 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-201 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-202 91 51 3 150 024-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 8 | 2 |
ET22-203 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-204 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-205 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-206 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-207 91 51 3 150 490-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 11 | 2 |
ET22-208 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-209 91 51 3 150 489-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 6 | 8 |
ET22-210 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 7 | 0 | ||
ET22-211 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-212 | +++ | Złomowany | 2 | 2 | ||
ET22-213 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-214 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-215 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-216 | +++ | Złomowany | 5 | 0 | ||
ET22-217 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-218 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-219 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-220 | +++ | Złomowany | 5 | 2 | ||
ET22-221 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-222 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-223 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-224 | +++ | Złomowany | 2 | 3 | ||
ET22-225 | +++ | Złomowany | 7 | 1 | ||
ET22-226 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-227 | +++ | Złomowany | 2 | 1 | ||
ET22-228 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-229 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-230 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-231 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-232 | +++ | Złomowany | 4 | 0 | ||
ET22-233 91 51 3 150 777-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | zielone + żółte czoło | W eksploatacji | 11 | 4 |
ET22-234 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-235 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-236 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-237 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-238 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-239 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-240 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-241 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-242 91 51 3 150 488-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 5 | 1 |
ET22-243 | +++ | Złomowany | 4 | 2 | ||
ET22-244 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-245 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-246 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-247 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-248 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 3 | 0 | ||
ET22-249 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-250 | +++ | Złomowany | 2 | 2 | ||
ET22-251 | +++ | Złomowany | 7 | 0 | ||
ET22-252 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-253 | +++ | Złomowany | 11 | 0 | ||
ET22-254 | +++ | Złomowany | 2 | 2 | ||
ET22-255 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-256 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-257 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-258 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-259 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 3 | 0 | ||
ET22-260 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-261 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 3 | 0 | ||
ET22-262 | +++ | Złomowany | 1 | 2 | ||
ET22-263 | +++ | Złomowany | 4 | 0 | ||
ET22-264 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-265 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 4 | 0 | ||
ET22-266 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-267 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-268 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-269 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 4 | 0 | ||
ET22-270 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-271 | +++ | Złomowany | 4 | 1 | ||
ET22-272 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-273 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-274 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-275 | +++ | Złomowany | 5 | 0 | ||
ET22-276 | Zmiana ozn.--> 201E-277 | Zmiana oznaczeń | 1 | 0 | ||
ET22-277 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-278 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-279 | +++ | Złomowany | 6 | 0 | ||
ET22-280 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-281 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 7 | 1 | ||
ET22-282 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-283 | +++ | Złomowany | 4 | 1 | ||
ET22-284 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-285 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-286 | Mod.--> ET22-1034-5281 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-287 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-288 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-289 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-290 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-291 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-292 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-293 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 4 | 0 | ||
ET22-294 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-295 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-296 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-297 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-298 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-299 | +++ | Złomowany | 3 | 2 | ||
ET22-300 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-301 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-302 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-303 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 3 | 0 | ||
ET22-304 | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | turkusowo-zielone | Wyłączony z eksploatacji | 4 | 0 |
ET22-305 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-306 | +++ | Złomowany | 2 | 1 | ||
ET22-307 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-308 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-309 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 2 | 0 | ||
ET22-310 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-311 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-312 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-313 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-314 | Mod.--> ET22-2037 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-315 | Mod.--> ET22-2000 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-316 | +++ | Złomowany | 3 | 2 | ||
ET22-317 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 6 | 1 | ||
ET22-318 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-319 | Mod.--> ET22-2032 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-320 | +++ | Złomowany | 1 | 2 | ||
ET22-321 | Mod.--> ET22-2031 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-322 | +++ | Złomowany | 2 | 2 | ||
ET22-323 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-324 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-325 | +++ | Złomowany | 5 | 0 | ||
ET22-326 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-327 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 5 | 2 | ||
ET22-328 | Mod.--> ET22-2004 | Modernizacja | 2 | 0 | ||
ET22-329 | +++ | Złomowany | 3 | 1 | ||
ET22-330 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 4 | 1 | ||
ET22-331 | +++ | Złomowany | 5 | 0 | ||
ET22-332 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-333 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-334 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-335 | Mod.--> ET22-1034-5331 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-336 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-337 | +++ | Złomowany | 1 | 2 | ||
ET22-338 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-339 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-340 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-341 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-342 | +++ | Trwale wyłączony z eksploatacji | 2 | 0 | ||
ET22-343 | +++ | Złomowany | 9 | 2 | ||
ET22-344 | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | zielone | Wyłączony z eksploatacji | 4 | 0 |
ET22-345 | +++ | Złomowany | 4 | 1 | ||
ET22-346 | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | zielone | Wyłączony z eksploatacji | 2 | 0 |
ET22-347 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-348 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-349 | +++ | Złomowany | 3 | 2 | ||
ET22-350 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-351 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-352 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-353 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-354 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-355 | +++ | Złomowany | 1 | 1 | ||
ET22-356 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-357 | Mod.--> ET22-2027 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-358 | Mod.--> ET22-2026 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-359 | Mod.--> ET22-2011 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-360 | Mod.--> ET22-2044 | Modernizacja | 1 | 1 | ||
ET22-361 | +++ | Złomowany | 3 | 0 | ||
ET22-362 | +++ | Złomowany | 4 | 1 | ||
ET22-363 | Mod.--> ET22-2019 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-364 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-365 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-366 | +++ | Złomowany | 1 | 0 | ||
ET22-367 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
ET22-368 | Mod.--> ET22-2025 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-369 | Mod.--> ET22-2029 | Modernizacja | 1 | 0 | ||
ET22-370 | +++ | Złomowany | 2 | 0 | ||
