Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie są oficjalnymi przewoźników kolejowych i pochodzą ze źródeł określonych w bibliografii oraz obserwacji użytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Elektryczne zespoły trakcyjne -> 35WE



Oznaczenie pojazdu

Wynik: 10 pojazd�w

PojazdPrzydzia�Przewo�nikStatus
35WE-001
501 35WE-001 (2012)
94 51 2 160 079-1 (PL-SKMWA A)
94 51 2 160 080-9 (PL-SKMWA B)
94 51 2 160 081-7 (PL-SKMWA C)
94 51 2 160 082-5 (PL-SKMWA D)
94 51 2 160 083-3 (PL-SKMWA E)
94 51 2 160 084-1 (PL-SKMWA F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
Public Transport Service
2024-03-29 (P4/3)
Tylko dla zalogowanych
35WE-002
502 35WE-002 (2012)
94 51 2 160 085-8 (PL-SKMWA A)
94 51 2 160 086-6 (PL-SKMWA B)
94 51 2 160 087-4 (PL-SKMWA C)
94 51 2 160 088-2 (PL-SKMWA D)
94 51 2 160 089-0 (PL-SKMWA E)
94 51 2 160 090-8 (PL-SKMWA F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
Public Transport Service
2024-01-16 (P4/3)
Tylko dla zalogowanych
35WE-003
503 35WE-003 (2012)
94 51 2 160 091-6 (PL-SKMWA A)
94 51 2 160 092-4 (PL-SKMWA B)
94 51 2 160 093-2 (PL-SKMWA C)
94 51 2 160 094-0 (PL-SKMWA D)
94 51 2 160 095-7 (PL-SKMWA E)
94 51 2 160 096-5 (PL-SKMWA F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
Public Transport Service
2024-08-** (P4/3)
Tylko dla zalogowanych
35WE-004
504 35WE-004 (2012)
94 51 2 160 097-3 (PL-SKMWA A)
94 51 2 160 098-1 (PL-SKMWA B)
94 51 2 160 099-9 (PL-SKMWA C)
94 51 2 160 100-5 (PL-SKMWA D)
94 51 2 160 101-3 (PL-SKMWA E)
94 51 2 160 102-1 (PL-SKMWA F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
Public Transport Service
2024-06-12 (P4/3)
Tylko dla zalogowanych
35WE-005
505 35WE-005 (2012)
94 51 2 160 103-9 (PL-SKMWA A)
94 51 2 160 104-7 (PL-SKMWA B)
94 51 2 160 105-4 (PL-SKMWA C)
94 51 2 160 106-2 (PL-SKMWA D)
94 51 2 160 107-0 (PL-SKMWA E)
94 51 2 160 108-8 (PL-SKMWA F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
Public Transport Service
2023-12-21 (P4/3)
Tylko dla zalogowanych
35WE-006
506 35WE-006 (2012)
94 51 2 160 109-6 (PL-SKMWA A)
94 51 2 160 110-4 (PL-SKMWA B)
94 51 2 160 111-2 (PL-SKMWA C)
94 51 2 160 112-0 (PL-SKMWA D)
94 51 2 160 113-8 (PL-SKMWA E)
94 51 2 160 114-6 (PL-SKMWA F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2020-09-22 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
35WE-007
35WE-007 (2012)
94 51 2 160 115-3 (PL-KSL A)
94 51 2 160 116-1 (PL-KSL B)
94 51 2 160 117-9 (PL-KSL C)
94 51 2 160 118-7 (PL-KSL D)
94 51 2 160 119-5 (PL-KSL E)
94 51 2 160 120-3 (PL-KSL F)
Koleje Śląskie sp. z o.o.
-----------
biało-niebieskie
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2023-03-31 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
35WE-008
509 35WE-008 (2012)
94 51 2 160 133-6 (A PL-SKMWA)
94 51 2 160 134-4 (B PL-SKMWA)
94 51 2 160 135-1 (C PL-SKMWA)
94 51 2 160 136-9 (D PL-SKMWA)
94 51 2 160 137-7 (E PL-SKMWA)
94 51 2 160 138-5 (F PL-SKMWA)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2021-02-15 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
35WE-009
507 35WE-009 (2013)
94 51 2 160 121-1 (PL-SKMW A)
94 51 2 160 122-9 (PL-SKMW B)
94 51 2 160 123-7 (PL-SKMW C)
94 51 2 160 124-5 (PL-SKMW D)
94 51 2 160 125-2 (PL-SKMW E)
94 51 2 160 126-0 (PL-SKMW F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2020-11-19 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
35WE-010
508 35WE-010 (2013)
94 51 2 160 127-8 (PL-SKMW A)
94 51 2 160 128-6 (PL-SKMW B)
94 51 2 160 129-4 (PL-SKMW C)
94 51 2 160 130-2 (PL-SKMW D)
94 51 2 160 131-0 (PL-SKMW E)
94 51 2 160 132-8 (PL-SKMW F)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2020-12-07 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.01335 sekundy, zapytań SQL: 11