Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 30 pojazd�w
Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
---|---|---|---|
ED78-001 31WE-006 (2013) 94 51 2 140 430-1 (PL-PREG A) 94 51 2 140 431-9 (PL-PREG B) 94 51 2 140 432-7 (PL-PREG C) 94 51 2 140 433-5 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2021-11-2* () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-002 31WE-007 (2013) 94 51 2 140 434-3 (PL-PREG A) 94 51 2 140 435-0 (PL-PREG B) 94 51 2 140 436-8 (PL-PREG C) 94 51 2 140 437-6 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2019-10-25 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-003 31WE-008 (2013) 94 51 2 140 438-4 (PL-PREG A) 94 51 2 140 439-2 (PL-PREG B) 94 51 2 140 440-0 (PL-PREG C) 94 51 2 140 441-8 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2019-11-19 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-004 31WE-009 (2014) 94 51 2 140 442-6 (PL-PREG A) 94 51 2 140 443-4 (PL-PREG B) 94 51 2 140 444-2 (PL-PREG C) 94 51 2 140 445-9 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2020-03-19 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-005 31WE-010 (2014) 94 51 2 140 446-7 (PL-PREG A) 94 51 2 140 447-5 (PL-PREG B) 94 51 2 140 448-3 (PL-PREG C) 94 51 2 140 449-1 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2020-04-08 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-006 31WE-011 (2014) 94 51 2 140 450-9 (PL-PREG A) 94 51 2 140 451-7 (PL-PREG B) 94 51 2 140 452-7 (PL-PREG C) 94 51 2 140 453-3 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2020-05-0* (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-007 31WE-012 (2014) 94 51 2 140 454-1 (PL-PREG A) 94 51 2 140 455-8 (PL-PREG B) 94 51 2 140 456-6 (PL-PREG C) 94 51 2 140 457-4 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2021-03-26 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-008 31WE-013 (2014) 94 51 2 140 458-2 (PL-PREG A) 94 51 2 140 459-0 (PL-PREG B) 94 51 2 140 460-8 (PL-PREG C) 94 51 2 140 461-6 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2020-07-08 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-009 31WE-014 (2014) 94 51 2 140 462-4 (PL-PREG A) 94 51 2 140 463-2 (PL-PREG B) 94 51 2 140 464-0 (PL-PREG C) 94 51 2 140 465-7 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2020-09-14 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-010 31WE-015 (2014) 94 51 2 140 636-3 (PL-PREG A) 94 51 2 140 637-1 (PL-PREG B) 94 51 2 140 638-9 (PL-PREG C) 94 51 2 140 639-7 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Lubuski Zakład w Zielonej Górze | białe + zielono - niebieskie pasyPublic Transport Service2022-01-19 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-011 31WE-016 (2014) 94 51 2 140 560-5 (PL-PREG A) 94 51 2 140 561-3 (PL-PREG B) 94 51 2 140 562-1 (PL-PREG C) 94 51 2 140 563-9 (PL-PREG D) | Zmiana oznaczen --> 45WE-001 | 2021-12-08 | Tylko dla zalogowanych |
ED78-012 31WE-017 (2015) 94 51 2 140 564-7 (PL-PREG A) 94 51 2 140 565-4 (PL-PREG B) 94 51 2 140 566-2 (PL-PREG C) 94 51 2 140 567-0 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2021-01-1* (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-013 31WE-018 (2015) 94 51 2 140 568-8 (PL-PREG A) 94 51 2 140 569-6 (PL-PREG B) 94 51 2 140 570-4 (PL-PREG C) 94 51 2 140 571-2 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2021-03-11 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-014 31WE-019 (2015) 94 51 2 140 668-6 (PL-PREG A) 94 51 2 140 669-4 (PL-PREG B) 94 51 2 140 670-2 (PL-PREG C) 94 51 2 140 671-0 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Lubuski Zakład w Zielonej Górze | białe + zielono - niebieskie pasyNEWAG S.A. Nowy Sącz2021-10-28 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-015 31WE-025 (2015) 94 51 2 140 684-3 (PL-PREG A) 94 51 2 140 685-0 (PL-PREG B) 94 51 2 140 686-8 (PL-PREG C) 94 51 2 140 687-6 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2021-11-16 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-016 31WE-026 (2015) 94 51 2 140 680-1 (PL-PREG A) 94 51 2 140 681-9 (PL-PREG B) 94 51 2 140 682-7 (PL-PREG C) 94 51 2 140 683-5 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Lubuski Zakład w Zielonej Górze | białe + zielono - niebieskie pasyNEWAG S.A. Nowy Sącz2023-01-23 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-017 31WE-037 (2017) 94 51 2 140 884-9 (PL-PREG A) 94 51 2 140 885-6 (PL-PREG B) 94 51 2 140 886-4 (PL-PREG C) 94 51 2 140 887-2 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2017-10-2* () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-018 31WE-038 (2017) 94 51 2 140 888-0 (PL-PREG A) 94 51 2 140 889-8 (PL-PREG B) 94 51 2 140 890-6 (PL-PREG C) 94 51 2 140 891-4 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2017-10-2* () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-019 31WE-039 (2017) 94 51 2 140 892-2 (PL-PREG A) 94 51 2 140 893-0 (PL-PREG B) 94 51 2 140 894-7 (PL-PREG C) 94 51 2 140 895-5 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2022-10-20 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-020 31WE-040 (2018) 94 51 2 140 896-3 (PL-PREG A) 94 51 2 140 897-1 (PL-PREG B) 94 51 2 140 898-9 (PL-PREG C) 94 51 2 140 899-7 (PL-PREG C) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2023-06-** () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-021 31WE-041 (2018) 94 51 2 140 900-3 (PL-PREG A) 94 51 2 140 901-1 (PL-PREG B) 94 51 2 140 902-9 (PL-PREG C) 94 51 2 140 903-7 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-03-16 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-022 31WE-042 (2017) 94 51 2 140 971-4 (PL-PREG A) 94 51 2 140 972-2 (PL-PREG B) 94 51 2 140 973-0 (PL-PREG C) 94 51 2 140 974-8 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Wielkopolski Zakład w Poznaniu | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO)NEWAG S.A. Nowy Sącz2017-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-023 31WE-043 (2017) 94 51 2 140 975-5 (PL-PREG A) 94 51 2 140 976-3 (PL-PREG B) 94 51 2 140 977-1 (PL-PREG C) 94 51 2 140 978-9 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Wielkopolski Zakład w Poznaniu | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO)NEWAG S.A. Nowy Sącz2017-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-024 31WE-044 (2017) 94 51 2 140 979-7 (PL-PREG A) 94 51 2 140 980-5 (PL-PREG B) 94 51 2 140 981-3 (PL-PREG C) 94 51 2 140 982-1 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Wielkopolski Zakład w Poznaniu | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO)NEWAG S.A. Nowy Sącz2017-**-** ( ) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-025 31WE-045 (2018) 94 51 2 141 042-3 (PL-PREG A) 94 51 2 141 043-1 (PL-PREG B) 94 51 2 141 044-9 (PL-PREG C) 94 51 2 141 045-6 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-03-16 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-026 31WE-046 (2018) 94 51 2 141 046-2 (PL-PREG A) 94 51 2 141 047-2 (PL-PREG B) 94 51 2 141 048-0 (PL-PREG C) 94 51 2 141 049-8 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-03-10 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-027 31WE-047 (2018) 94 51 2 141 050-6 (PL-PREG A) 94 51 2 141 051-4 (PL-PREG B) 94 51 2 141 052-2 (PL-PREG C) 94 51 2 141 053-0 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-06-22 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-028 31WE-048 (2018) 94 51 2 141 054-8 (PL-PREG A) 94 51 2 141 055-5 (PL-PREG B) 94 51 2 141 056-3 (PL-PREG C) 94 51 2 141 057-1 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie | niebiesko-biało-żółteNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-08-31 () | Tylko dla zalogowanych |
ED78-029 31WE-049 (2018) 94 51 2 141 100-9 (PL-PREG A) 94 51 2 141 101-7 (PL-PREG B) 94 51 2 141 102-5 (PL-PREG C) 94 51 2 141 103-3 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Świętokrzyski Zakład w Kielcach | szaro-białeNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-10-19 ( ) | Tylko dla zalogowanych |
ED78-030 31WE-050 (2018) 94 51 2 141 104-1 (PL-PREG A) 94 51 2 141 105-8 (PL-PREG B) 94 51 2 141 106-6 (PL-PREG C) 94 51 2 141 107-4 (PL-PREG D) | POLREGIO Sp. z o.o.Świętokrzyski Zakład w Kielcach | szaro-białeNEWAG S.A. Nowy Sącz2018-12-12 () | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710