
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 53 pojazd�w
Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
---|---|---|---|
EN76-001 22WE-001 (2010) 94 51 2 140 059-8 (PL-KSL a) 94 51 2 140 060-6 (PL-KSL b) 94 51 2 140 061-4 (PL-KSL c) 94 51 2 140 062-2 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-06-30 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-002 22WE-002 (2011) 94 51 2 140 063-0 (PL-KSL a) 94 51 2 140 064-8 (PL-KSL b) 94 51 2 140 065-5 (PL-KSL c) 94 51 2 140 066-3 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-07-28 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-003 22WE-003 (2011) 94 51 2 140 067-1 (PL-KSL a) 94 51 2 140 068-9 (PL-KSL b) 94 51 2 140 069-7 (PL-KSL c) 94 51 2 140 070-5 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-08-26 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-004 22WE-004 (2011) 94 51 2 140 071-3 (PL-KSL a) 94 51 2 140 072-1 (PL-KSL b) 94 51 2 140 073-9 (PL-KSL c) 94 51 2 140 074-7 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-11-21 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-005 E742BNA068 (2011) 94 51 2 140 075-4 (PL-KSL a) 94 51 2 140 076-2 (PL-KSL b) 94 51 2 140 077-0 (PL-KSL c) 94 51 2 140 078-8 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-10-27 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-006 E742BNA069-22WE006 (2011) 94 51 2 140 079-6 (PL-KSL a) 94 51 2 140 080-4 (PL-KSL b) 94 51 2 140 081-2 (PL-KSL c) 94 51 2 140 082-0 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-06-02 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-007 22WE-007 (2011) 94 51 2 140 083-8 (PL-KSL a) 94 51 2 140 084-6 (PL-KSL b) 94 51 2 140 085-3 (PL-KSL c) 94 51 2 140 086-1 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-04-13 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-008 22WE-008 (2011) 94 51 2 140 087-9 (PL-KSL a) 94 51 2 140 088-7 (PL-KSL b) 94 51 2 140 089-5 (PL-KSL c) 94 51 2 140 090-3 (PL-KSL d) | Koleje Śląskie sp. z o.o.----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-09-29 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-009 E742BNA009 (2011) 94 51 2 140 155-4 (PL-KSL a) 94 51 2 140 156-2 (PL-KSL b) 94 51 2 140 157-0 (PL-KSL c) 94 51 2 140 158-8 (PL-KSL d) | Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego----------- | niebiesko-biało-żółtePublic Transport Service2022-12-16 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-010 22WEe-010/2011 (2011) 94 51 2 140 091-1 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 092-9 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 093-7 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 094-5 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-03-09 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-011 22WEe-011/2011 (2011) 94 51 2 140 095-2 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 096-0 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 097-8 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 098-6 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-03-31 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-012 22WEe-012/2011 (2011) 94 51 2 140 099-4 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 100-0 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 101-8 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 102-6 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-04-21 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-013 22WEe-013/2011 (2011) 94 51 2 140 103-4 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 104-2 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 105-9 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 106-7 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-05-20 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-014 22WEe-014/2011 (2011) 94 51 2 140 107-5 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 108-3 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 109-1 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 110-9 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-05-31 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-015 22WEe-015/2011 (2011) 94 51 2 140 111-7 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 112-5 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 113-3 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 114-1 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-06-30 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-016 22WEe-016/2011 (2011) 94 51 2 140 115-8 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 116-6 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 117-4 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 118-2 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-08-09 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-017 22WEe-017/2011 (2011) 94 51 2 140 119-0 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 120-8 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 121-6 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 122-4 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-06-20 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-018 22WEe-018/2011 (2011) 94 51 2 140 123-2 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 124-0 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 125-7 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 126-5 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-09-16 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-019 22WEe-019/2011 (2011) 94 51 2 140 127-3 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 128-1 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 129-9 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 130-7 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-09-29 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-020 22WEe-020/2011 (2011) 94 51 2 140 131-5 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 132-3 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 133-1 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 134-9 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-09-08 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-021 22WEe-021/2011 (2011) 94 51 2 140 135-6 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 136-4 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 137-2 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 138-0 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-10-19 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-022 22WEe-022/2011 (2011) 94 51 2 140 139-8 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 140-6 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 141-4 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 142-2 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2023-03-10 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-023 E742BNA098 (2011) 94 51 2 140 143-0 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 144-8 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 145-5 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 146-3 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-09-05 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-024 22WEe-024/2011 (2011) 94 51 2 140 147-1 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 148-9 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 149-7 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 150-5 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-11-22 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-025 22WEe-025/2011 (2011) 94 51 2 140 151-3 (PL-KMKOL A) 94 51 2 140 152-1 (PL-KMKOL B) 94 51 2 140 153-9 (PL-KMKOL C) 94 51 2 140 154-7 (PL-KMKOL D) | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów | zielono-biało-żółtePESA Minsk Mazowiecki2022-12-31 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-026 22WEa-E742BNA043 (2012) 94 51 2 140 215-6 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 216-4 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 217-2 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 218-0 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2023-07-10 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-027 22WEa-E742BNA044 (2012) 94 51 2 140 219-8 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 220-6 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 221-4 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 222-2 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2023-07-14 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-028 22WEa-E742BNA045 (2012) 94 51 2 140 234-7 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 235-4 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 236-2 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 237-0 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2023-07-28 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-029 22WEa-E742BNA046 (2012) 94 51 2 140 238-8 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 239-6 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 240-4 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 241-2 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2023-09-26 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-030 22WEa-E742BNA047 (2012) 94 51 2 140 250-3 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 251-1 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 252-9 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 253-7 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2023-09-26 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-031 22WEa-E742BNA048 (2013) 94 51 2 140 263-6 (a PL-PLKW) 94 51 2 140 264-4 (b PL-PLKW) 94 51 2 140 265-1 (c PL-PLKW) 94 51 2 140 266-9 (d PL-PLKW) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2023-10-25 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-032 22WEa-E742BNA049 (2013) 94 51 2 140 267-7 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 268-5 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 269-3 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 270-1 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-01-30 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-033 22WEa-E742BNA050 (2013) 94 51 2 140 271-9 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 272-7 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 273-5 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 274-3 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-01-30 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-034 22WEa-E742BNA051 (2013) 94 51 2 140 275-0 (a PL-PLKW) 94 51 2 140 276-8 (b PL-PLKW) 94 51 2 140 277-6 (c PL-PLKW) 94 51 2 140 278-4 (d PL-PLKW) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-03-22 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-035 22WEa-E742BNA052 (2013) 94 51 2 140 279-2 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 280-0 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 281-8 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 282-6 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-06-07 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-036 22WEa-E742BNA053 (2013) 94 51 2 140 283-4 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 284-2 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 285-9 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 286-7 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-biało-czerwonePESA Minsk Mazowiecki2024-07-04 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-037 22WEa-E742BNA054 (2013) 94 51 2 140 307-1 (a PL-PLKW) 94 51 2 140 308-9 (b PL-PLKW) 94 51 2 140 309-7 (c PL-PLKW) 94 51 2 140 310-5 (d PL-PLKW) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-10-28 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-038 22WEa-E742BNA055 (2013) 94 51 2 140 311-3 (a PL-PLKW) 94 51 2 140 312-1 (b PL-PLKW) 94 51 2 140 313-9 (c PL-PLKW) 94 51 2 140 314-7 (d PL-PLKW) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2025-01-31 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-039 22WEa-E742BNA056 (2013) 94 51 2 140 315-4 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 316-2 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 317-0 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 318-8 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2019-10-30 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-040 E742BNA057 (2013) 94 51 2 140 319-6 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 320-4 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 321-2 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 322-0 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-12-20 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-041 22WEa-E742BNA058 (2013) 94 51 2 140 324-6 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 325-3 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 326-1 (PL-PLKW d) 94 51 2 140 323-8 (PL-PLKW a) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2020-01-31 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-042 22WEa-E742BNA059 (2013) 94 51 2 140 327-9 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 328-7 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 329-5 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 330-3 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białePESA Minsk Mazowiecki2024-09-18 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-043 22WEa-E742BNA060 (2013) 94 51 2 140 331-1 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 332-9 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 333-7 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 334-5 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2020-02-28 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-044 E742BNA061 (2013) 94 51 2 140 335-2 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 336-0 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 337-8 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 338-6 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2020-04-22 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-045 22WEa-E742BNA062 (2013) 94 51 2 140 339-4 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 340-2 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 341-0 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 342-8 (PL-PLKW d) | Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2020-04-22 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-046 22WEa-E742BNA063 (2013) 94 51 2 140 383-2 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 384-0 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 385-7 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 386-5 (PL-PLKW d) | Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2020-05-12 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-047 22WEa-E742BNA064 (2013) 94 51 2 140 387-3 (PL-PLKW a) 94 51 2 140 388-1 (PL-PLKW b) 94 51 2 140 389-9 (PL-PLKW c) 94 51 2 140 390-7 (PL-PLKW d) | Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego----------- | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2020-06-30 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-048 E742BNA104 (2014) 94 51 2 140 410-3 (PL-PREG a) 94 51 2 140 411-1 (PL-PREG b) 94 51 2 140 412-9 (PL-PREG c) 94 51 2 140 413-7 (PL-PREG d) | POLREGIO Sp. z o.o.Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy | czerwono-biało-czerwoneZNTK Mińsk Mazowiecki2019-12-27 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-049 E742BNA105 (2014) 94 51 2 140 414-5 (PL-PREG a) 94 51 2 140 415-2 (PL-PREG b) 94 51 2 140 416-4 (PL-PREG c) 94 51 2 140 417-8 (PL-PREG d) | POLREGIO Sp. z o.o.Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy | czerwono-białeZNTK Mińsk Mazowiecki2019-12-27 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-050 E742BNA106 (2014) 94 51 2 140 418-6 (PL-PREG a) 94 51 2 140 419-4 (PL-PREG b) 94 51 2 140 420-2 (PL-PREG c) 94 51 2 140 421-0 (PL-PREG d) | POLREGIO Sp. z o.o.Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy | czerwono-biało-czerwoneZNTK Mińsk Mazowiecki2020-05-20 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-051 E742BNA107 (2014) 94 51 2 140 422-8 (PL-REG a) 94 51 2 140 423-6 (PL-REG b) 94 51 2 140 424-4 (PL-REG c) 94 51 2 140 425-1 (PL-REG d) | POLREGIO Sp. z o.o.Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy | czerwono-biało-czerwoneZNTK Mińsk Mazowiecki2020-06-22 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-052 E742BNA108 (2015) 94 51 2 140 426-9 (PL-PREG a) 94 51 2 140 427-7 (PL-PREG b) 94 51 2 140 428-5 (PL-PREG c) 94 51 2 140 429-3 (PL-PREG d) | POLREGIO Sp. z o.o.Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy | czerwono-biało-czerwoneZNTK Mińsk Mazowiecki2020-07-31 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
EN76-053 E742BNA109 (2016) 94 51 2 140 703-1 (PL-PREG a) 94 51 2 140 704-9 (PL-PREG b) 94 51 2 140 705-6 (PL-PREG c) 94 51 2 140 706-4 (PL-PREG d) | POLREGIO Sp. z o.o.Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy | czerwono-biało-czerwonePR Bydgoszcz2023-04-17 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710