Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie są oficjalnymi przewoźników kolejowych i pochodzą ze źródeł określonych w bibliografii oraz obserwacji użytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Elektryczne zespoły trakcyjne -> 45WE



Oznaczenie pojazdu

Wynik: 31 pojazd�w

PojazdPrzydzia�Przewo�nikStatus
45WE-001
31WE-016 (2014)
Zmiana oznaczen --> ED78-0112015-01-22Tylko dla zalogowanych
45WE-002
(2015)
94 51 2 140 572-0 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 573-8 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 574-6 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 575-3 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 576-1 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-05-21 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-003
(2015)
94 51 2 140 577-9 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 578-7 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 579-5 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 580-3 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 581-1 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2022-01-31 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-004
(2015)
94 51 2 140 582-9 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 583-7 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 584-5 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 585-2 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 586-0 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-04-30 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-005
45WE-005 (2015)
94 51 2 140 587-8 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 588-6 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 589-4 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 590-2 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 591-0 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-07-23 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-006
45WE-006 (2015)
94 51 2 140 592-8 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 593-6 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 594-4 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 595-1 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 596-9 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-09-15 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-007
45WE-007 (2015)
94 51 2 140 597-7 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 598-5 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 599-3 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 600-9 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 601-7 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-09-30 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-008
45WE-008 (2015)
94 51 2 140 602-5 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 603-3 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 604-1 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 605-8 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 606-6 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-06-18 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-009
45WE-009 (2015)
94 51 2 140 607-4 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 608-2 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 609-0 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 610-8 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 611-6 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-10-12 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-010
45WE-010 (2015)
94 51 2 140 612-4 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 613-2 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 614-0 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 615-7 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 616-5 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-10-21 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-011
45WE-011 (2015)
94 51 2 140 617-3 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 618-1 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 619-9 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 620-7 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 621-5 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-12-23 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-012
45WE-012 (2015)
94 51 2 140 622-3 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 623-1 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 624-9 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 625-6 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 626-4 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-11-26 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-013
45WE-013 (2015)
94 51 2 140 627-2 (PL-KMKOL A)
94 51 2 140 628-0 (PL-KMKOL B)
94 51 2 140 629-8 (PL-KMKOL C)
94 51 2 140 630-6 (PL-KMKOL D)
94 51 2 140 631-4 (PL-KMKOL E)
Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
KM - Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów
biało-zielono-żółte
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-11-03 (P4/1)
Tylko dla zalogowanych
45WE-014
45WE-014 (2016)
94 51 2 140 739-5 (PL-KMAL A)
94 51 2 140 740-3 (PL-KMAL B)
94 51 2 140 741-1 (PL-KMAL C)
94 51 2 140 742-9 (PL-KMAL D)
94 51 2 140 743-7 (PL-KMAL E)
Zmiana oznaczen --> 2016-10-2*Tylko dla zalogowanych
45WE-015
45WE-015 (2016)
94 51 2 140 744-5 (PL-KMAL A)
94 51 2 140 745-2 (PL-KMAL B)
94 51 2 140 746-0 (PL-KMAL C)
94 51 2 140 747-8 (PL-KMAL D)
94 51 2 140 748-6 (PL-KMAL E)
Zmiana oznaczen --> 2016-10-2*Tylko dla zalogowanych
45WE-016
45WE-016 (2016)
94 51 2 140 749-4 (PL-KMAL A)
94 51 2 140 750-2 (PL-KMAL B)
94 51 2 140 751-0 (PL-KMAL C)
94 51 2 140 752-8 (PL-KMAL D)
94 51 2 140 753-6 (PL-KMAL E)
Zmiana oznaczen --> 2016-10-2*Tylko dla zalogowanych
45WE-017
45WE-017 (2016)
94 51 2 140 754-4 (PL-KMAL A)
94 51 2 140 755-1 (PL-KMAL B)
94 51 2 140 756-9 (PL-KMAL C)
94 51 2 140 757-7 (PL-KMAL D)
94 51 2 140 758-5 (PL-KMAL E)
NEWAG S.A. Nowy Sącz
-----------
niebiesko-biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2016-11-25 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-018
45WE-018 (2017)
Zmiana oznaczen --> EN79-0052017-02-**Tylko dla zalogowanych
45WE-019
019 (2017)
94 51 2 140 829-4 (PL-KD A)
94 51 2 140 830-2 (PL-KD B)
94 51 2 140 831-0 (PL-KD C)
94 51 2 140 832-8 (PL-KD D)
94 51 2 140 833-6 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-020
(2017)
94 51 2 140 834-4 (PL-KD A)
94 51 2 140 835-1 (PL-KD B)
94 51 2 140 836-9 (PL-KD C)
94 51 2 140 837-7 (PL-KD D)
94 51 2 140 838-5 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-09-14 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-021
(2017)
94 51 2 140 839-3 (PL-KD)
94 51 2 140 840-1 (PL-KD)
94 51 2 140 841-9 (PL-KD)
94 51 2 140 842-7 (PL-KD)
94 51 2 140 843-5 (PL-KD)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-**-** ( )
Tylko dla zalogowanych
45WE-022
(2017)
94 51 2 140 844-3 (PL-KD)
94 51 2 140 845-0 (PL-KD)
94 51 2 140 846-8 (PL-KD)
94 51 2 140 847-6 (PL-KD)
94 51 2 140 848-4 (PL-KD)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-09-28 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-023
(2017)
94 51 2 140 849-2 (PL-KD A)
94 51 2 140 850-0 (PL-KD B)
94 51 2 140 851-8 (PL-KD C)
94 51 2 140 852-6 (PL-KD D)
94 51 2 140 853-4 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-**-** ( )
Tylko dla zalogowanych
45WE-024
45WE-024 (2017)
94 51 2 140 854-2 (PL-KD A)
94 51 2 140 855-9 (PL-KD B)
94 51 2 140 856-7 (PL-KD C)
94 51 2 140 857-5 (PL-KD D)
94 51 2 140 858-3 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
Koleje Dolnoslaskie - Legnica
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-10-12 ( )
Tylko dla zalogowanych
45WE-025
45WE-025 (2017)
94 51 2 140 859-1 (PL-KD A)
94 51 2 140 860-9 (PL-KD B)
94 51 2 140 861-7 (PL-KD C)
94 51 2 140 862-5 (PL-KD D)
94 51 2 140 863-3 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-**-** ( )
Tylko dla zalogowanych
45WE-026
45WE-026 (2017)
94 51 2 140 864-1 (PL-KD A)
94 51 2 140 865-8 (PL-KD B)
94 51 2 140 866-6 (PL-KD C)
94 51 2 140 867-4 (PL-KD D)
94 51 2 140 868-2 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
Koleje Dolnoslaskie - Legnica
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-10-26 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-027
45WE-027 (2017)
94 51 2 140 869-0 (PL-KD A)
94 51 2 140 870-8 (PL-KD B)
94 51 2 140 871-6 (PL-KD C)
94 51 2 140 872-4 (PL-KD D)
94 51 2 140 873-2 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-11-09 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-028
45WE-028 (2017)
94 51 2 140 874-0 (PL-KD A)
94 51 2 140 875-7 (PL-KD B)
94 51 2 140 876-5 (PL-KD C)
94 51 2 140 877-3 (PL-KD D)
94 51 2 140 878-1 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-11-16 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-029
45WE-029 (2017)
94 51 2 140 879-9 (PL-KD A)
94 51 2 140 880-7 (PL-KD B)
94 51 2 140 881-5 (PL-KD C)
94 51 2 140 882-3 (PL-KD D)
94 51 2 140 883-1 (PL-KD E)
Koleje Dolnośląskie S.A.
-----------
biało-żółte
NEWAG S.A. Nowy Sącz
2017-11-16 ()
Tylko dla zalogowanych
45WE-030
45WE-030 (2018)
Mod --> 2018-12-03Tylko dla zalogowanych
45WE-031
45WE-031 (2018)
Mod --> 2018-12-03Tylko dla zalogowanych

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.07567 sekundy, zapytań SQL: 11