
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 31 pojazd�w
| Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
|---|---|---|---|
| SA133-001 218Mc-008 (2006) 95 51 2 820 029-7 (PL-PREG A) 95 51 2 820 030-5 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneCSI-INVEST sp. z o.o.2025-07-07 (P5/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-002 (2007) 95 51 2 820 031-3 (PL-PREG A) 95 51 2 820 032-1 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneCSI-INVEST sp. z o.o.2025-08-04 (P5/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-003 (2007) 95 51 2 820 001-6 (PL-PREG A) 95 51 2 820 002-4 (PL-PREG B) | POLREGIOLubuski Zakład w Zielonej Górze | białe + zielono - niebieskie pasyPESA Minsk Mazowiecki2023-05-26 (P5/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-004 218Mc-012 (2007) 95 51 2 820 065-1 (PL-PREG A) 95 51 2 820 066-9 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | szaro-czerwono-pomaranczowe [POLREGIO]PRST Chojnice2025-09-26 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-005 (2007) 95 51 2 820 067-7 (PL-PREG A) 95 51 2 820 068-5 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | szaro-czerwono-pomaranczowe [POLREGIO]PRST Chojnice2025-11-12 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-006 218Mc-016 (2007) 95 51 2 820 003-2 (PL-PREG A) 95 51 2 820 004-0 (PL-PREG B) | POLREGIOLubuski Zakład w Zielonej Górze | białe + zielono - niebieskie pasyPESA Bydgoszcz S.A.2017-04-04 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-007 218Mc-020 (2007) 95 51 2 820 005-7 (PL-PREG A) 95 51 2 820 006-5 (PL-PREG B) | POLREGIOLubuski Zakład w Zielonej Górze | białe + zielono - niebieskie pasyASO Mieczkowski Inowroclaw2024-05-27 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-008 218Mc-021 (2008) 95 51 2 820 007-3 (PL-PREG A) 95 51 2 820 008-1 (PL-PREG B) | POLREGIOLubuski Zakład w Zielonej Górze | biało-zieloneASO Mieczkowski Inowroclaw2024-11-13 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-009 218Mc-037 (2009) 95 51 2 820 033-9 (PL-PREG A) 95 51 2 820 034-7 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneZNTK Mińsk Mazowiecki2019-01-29 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-010 218Mc-038 (2009) 95 51 2 820 035-4 (PL-PREG a) 95 51 2 820 036-2 (PL-PREG b) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneZNTK Mińsk Mazowiecki2019-02-14 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-011 218Mc-039 (2009) 95 51 2 820 037-0 (PL-PREG A) 95 51 2 820 038-8 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneCSI-INVEST sp. z o.o.2025-04-29 () | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-012 218Mc-013 (2009) 95 51 2 820 039-6 (PL-PREG A) 95 51 2 820 040-4 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneCSI-INVEST sp. z o.o.2024-05-16 () | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-013 (2009) 95 51 2 820 053-7 (PL-PREG A) 95 51 2 820 054-5 (PL-PREG B) | POLREGIOWarmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | niebiesko-białeASO Mieczkowski Inowroclaw2018-11-12 () | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-014 A623BNA002 (2010) 95 51 2 820 056-0 (PL-PREG B) 95 51 2 820 055-2 (PL-PREG A) | POLREGIOWarmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | niebiesko-białeASO Mieczkowski Inowroclaw2019-07-19 () | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-015 (2009) 95 51 2 820 058-6 (PL-PREG B) 95 51 2 820 057-8 (PL-PREG A) | POLREGIOWarmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | niebiesko-białeASO Mieczkowski Inowroclaw2019-06-10 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-016 218Mc-046 (2010) 95 51 2 820 060-2 (PL-PREG B) 95 51 2 820 059-4 (PL-PREG A) | POLREGIOWarmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | niebiesko-białeASO Mieczkowski Inowroclaw2018-11-23 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-017 A623BNA015 (2010) 95 51 2 820 061-0 (PL-PREG A) 95 51 2 820 062-8 (PL-PREG B) | POLREGIOWarmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | niebiesko-białeASO Mieczkowski Inowroclaw2018-12-11 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-018 A623BNA016 (2010) 95 51 2 820 063-6 (PL-PREG A) 95 51 2 820 064-4 (PL-PREG B) | POLREGIOWarmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | niebiesko-białeASO Mieczkowski Inowroclaw2020-01-30 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-019 A632BNA021 (2010) 95 51 2 820 041-2 (PL-PREG A) 95 51 2 820 042-0 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneASO Mieczkowski Inowroclaw2020-05-07 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-020 A632BNA022 (2011) 95 51 2 820 043-8 (PL-PREG A) 95 51 2 820 044-6 (PL-PREG B) | POLREGIOPodlaski Zakład w Białymstoku | biało-zieloneASO Mieczkowski Inowroclaw2020-05-30 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-021 A623BNA017 (2012) 95 51 2 820 045-3 (PL-ARP A) 95 51 2 820 046-1 (PL-ARP B) | Arriva RP Sp. z o.o.Arriva RP - Nowa Wieś Wielka | biało-czerwono-czarneArriva RP - Nowa Wieś Wielka2020-03-16 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-022 A623BNA018 (2012) 95 51 2 820 047-9 (PL-ARP) 95 51 2 820 048-7 (PL-ARP) | Arriva RP Sp. z o.o.Arriva RP - Nowa Wieś Wielka | biało-czerwono-czarneArriva RP - Nowa Wieś Wielka2019-12-24 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-023 A623BNA019 (2012) 95 51 2 820 049-5 (PL-ARP A) 95 51 2 820 050-3 (PL-ARP B) | Arriva RP Sp. z o.o.Arriva RP - Nowa Wieś Wielka | biało-czerwono-czarneArriva RP - Nowa Wieś Wielka2019-06-18 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-024 A623BNA020 (2012) 95 51 2 820 051-1 (PL-ARP A) 95 51 2 820 052-9 (PL-ARP B) | Arriva RP Sp. z o.o.Arriva RP - Nowa Wieś Wielka | biało-czerwono-czarneArriva RP - Nowa Wieś Wielka2019-09-24 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-025 A623BNA024 (2015) 95 51 2 820 126-1 (PL-PREG A) 95 51 2 820 127-9 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2024-11-13 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-026 (2015) 95 51 2 820 128-7 (PL-PREG A) 95 51 2 820 129-5 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2024-12-12 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-027 (2015) 95 51 2 820 130-3 (PL-PREG A) 95 51 2 820 131-1 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2025-01-13 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-028 A623BNA026 (2015) 95 51 2 820 132-9 (PL-PREG A) 95 51 2 820 133-7 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2025-06-30 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-029 (2015) 95 51 2 820 134-5 (PL-PREG A) 95 51 2 820 135-2 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2025-02-14 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-030 A623BNA029 (2015) 95 51 2 820 136-0 (PL-PREG A) 95 51 2 820 137-8 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2025-04-01 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA133-031 (2015) 95 51 2 820 138-6 (PL-PREG A) 95 51 2 820 139-4 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2025-05-14 (P4/1) | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710