
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 11 pojazd�w
| Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
|---|---|---|---|
| SA109-001 212M-14 (2003) 95 51 2 710 055-5 (PL-PREG A) 95 51 2 710 056-3 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO)PRST Chojnice2023-04-1* (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-002 212M-002/2004 (2004) 95 51 2 710 032-4 (PL-PREG A) 95 51 2 710 033-2 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-żółto-czerwonePRST Chojnice2022-04-08 (P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-003 212M-003 (2004) 95 51 2 710 003-5 (PL-KD A) 95 51 2 710 004-3 (PL-KD B) | Koleje Dolnośląskie S.A.----------- | biało-żółteSerwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Lisi Ogon2025-07-11 (P5/1+M) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-004 212M-004 (2004) 95 51 2 710 005-0 (PL-KD A) 95 51 2 710 006-8 (PL-KD B) | Koleje Dolnośląskie S.A.----------- | biało-żółteSerwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Lisi Ogon2025-07-11 (P5+1M) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-005 212M-005/2004 (2004) 95 54 5 817 001-1 (CZ-GWTR) 95 54 5 817 201-7 (CZ-GWTR) | Serwis Pojazdów Szynowych Piotr Mieczkowski Inowrocław----------- | pomaranczowo - zielone [GWTR]GW Train - Volary2021-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-006 212M-006/2004 (2004) 95 51 2 710 028-2 (PL-PREG a) 95 51 2 710 029-0 (PL-PREG b) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | biało-czarno-szare + czerwone drzwiPRST Chojnice2019-12-12 (P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-007 212M-007/2004 (2004) 95 51 2 710 048-0 (PL-PREG A) 95 51 2 710 049-8 (PL-PREG B) | POLREGIOPodkarpacki Zakład w Rzeszowie | biało-zielono-niebieskieASO Mieczkowski Inowroclaw2021-12-03 (P5/1) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-008 212M-008/2004 (2004) 95 51 2 710 036-5 (PL-PREG A) 95 51 2 710 037-3 (PL-PREG B) | POLREGIOOpolski Zakład w Opolu | żółto-niebieskieBrak danych2025-04-22 () | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-009 212M-009/2005 (2005) 95 51 2 710 034-0 (PL-PREG A) 95 51 2 710 035-7 (PL-PREG B) | POLREGIOPomorski Zakład w Gdyni | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO)ASO Mieczkowski Inowroclaw2020-12-31 (P5/1 + A) | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-010 212M-010/2004 (2004) 95 51 2 710 050-6 (PL-PREG A) 95 51 2 710 051-4 (PL-PREG B) | POLREGIOPodkarpacki Zakład w Rzeszowie | biało-zielono-niebieskieASO Mieczkowski Inowroclaw2024-03-12 () | Tylko dla zalogowanych |
| SA109-011 212Ma-? (2012) 95 54 5 817 002-9 (CZ-GWTR) 95 54 5 817 202-5 (CZ-GWTR) | Serwis Pojazdów Szynowych Piotr Mieczkowski Inowrocław----------- | biało-niebiesko-szareFABLOK Chrzanów2012-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710