
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Pojazd | Przydział | Przewoźnik | Malowanie | Status | Foto | Filmy |
ST48-001 92 51 3 630 355-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 3 |
ST48-002 92 51 3 630 356-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 6 | 2 |
ST48-003 92 51 3 630 357-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 5 |
ST48-004 92 51 3 630 358-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 1 |
ST48-005 92 51 3 630 359-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 3 | 3 |
ST48-006 92 51 3 630 407-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 6 |
ST48-007 92 51 3 630 408-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 1 |
ST48-008 92 51 3 630 409-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 0 |
ST48-009 92 51 3 630 410-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 2 |
ST48-010 92 51 3 630 411-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-011 92 51 3 630 420-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 0 |
ST48-012 92 51 3 630 421-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 1 |
ST48-013 92 51 3 630 422-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 1 |
ST48-014 92 51 3 630 423-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 2 |
ST48-015 92 51 3 630 424-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | Wyłączony z eksploatacji | 2 | 0 |
ST48-016 92 51 3 630 425-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-017 92 51 3 630 426-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-018 92 51 3 630 427-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 4 |
ST48-019 92 51 3 630 433-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 1 |
ST48-020 92 51 3 630 434-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 2 |
ST48-021 92 51 3 630 435-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 1 |
ST48-022 92 51 3 630 436-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 3 |
ST48-023 92 51 3 630 438-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 1 |
ST48-024 92 51 3 630 439-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 2 |
ST48-025 92 51 3 630 440-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 6 | 1 |
ST48-026 92 51 3 630 447-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 1 |
ST48-027 92 51 3 630 444-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 1 |
ST48-028 92 51 3 630 445-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 4 | 1 |
ST48-029 92 51 3 630 448-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 3 | 0 |
ST48-030 92 51 3 630 446-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 2 |
ST48-031 92 51 3 630 460-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 2 | 7 |
ST48-032 92 51 3 630 457-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 3 |
ST48-033 92 51 3 630 459-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | -1 | 2 |
ST48-034 92 51 3 630 456-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 2 |
ST48-035 92 51 3 630 458-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-036 92 51 3 630 455-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-037 92 51 3 630 461-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 3 |
ST48-038 92 51 3 630 462-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-039 92 51 3 630 463-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-040 92 51 3 630 464-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-041 92 51 3 630 465-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-042 92 51 3 630 466-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-043 92 51 3 630 470-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-044 92 51 3 630 471-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-045 92 51 3 630 472-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-046 92 51 3 630 473-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-047 92 51 3 630 474-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-048 92 51 3 630 475-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-049 92 51 3 630 476-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. (włas: PKP Cargo S.A.) | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-050 92 51 3 630 477-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 1 |
ST48-051 92 51 3 630 478-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-052 92 51 3 630 479-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-053 92 51 3 630 480-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 1 |
ST48-054 92 51 3 630 481-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-055 92 51 3 630 482-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-056 92 51 3 630 483-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. (włas: PKP Cargo S.A.) | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 1 | 0 |
ST48-057 92 51 3 630 484-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-058 92 51 3 630 485-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-059 92 51 3 630 486-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-060 92 51 3 620 487-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-061 92 51 3 630 489-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-062 92 51 3 630 490-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-063 92 51 3 630 491-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-064 92 51 3 630 492-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-065 92 51 3 630 493-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-066 92 51 3 630 494-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-067 92 51 3 630 495-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-068 92 51 3 630 496-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-069 92 51 3 630 497-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-070 92 51 3 630 498-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-071 92 51 3 630 499-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-072 92 51 3 630 500-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 1 |
ST48-073 92 51 3 630 501-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-074 92 51 3 630 502-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-075 92 51 3 630 503-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-076 92 51 3 630 504-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-077 92 51 3 630 505-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-078 92 51 3 630 506-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-079 92 51 3 630 507-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-080 92 51 3 630 508-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-081 92 51 3 630 509-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-082 92 51 3 630 510-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo Północny Zakład Spółki w Gdyni | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-083 92 51 3 630 511-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-084 | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | niebieskie + jasnozielony pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
ST48-201 92 51 3 630 512-3 (PL-PKPCS) | ----------- | PKP Cargo Service Sp. z o.o. | niebieskie + pomarańczowy pas | W eksploatacji | 0 | 0 |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710