
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 81 pojazd�w
Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
---|---|---|---|
BR232-01 100030 (1977) 92 80 0 232 001-0 (D-CTPL) | Captrain PolskaLok. Wołów | biało - żółte [Captrain]Protor S.A. - Dąbrowa Górnicza2021-01-21 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-003 100050 (1978) 92 51 3 640 049-4 (PL-OWLP) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | szareMaxima Gdańsk2023-11-24 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-04 100040 (1977) 92 80 0 232 004-4 (D-CTPL) | Captrain Polska----------- | biało - żółte [Captrain]Protor S.A. - Pyskowice2017-09-30 () | Tylko dla zalogowanych |
232 005-9 0195 (1973) 92 80 1 232 005-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-07-05 (IS600) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-006 0106 (1973) | +++ | 2014-01-** | Tylko dla zalogowanych |
BR232-008 0120 (1973) | +++ | 2013-08-** | Tylko dla zalogowanych |
BR232-09 0853 (1977) 92 80 0 232 209-9 (D-CTPL) | Captrain Polska----------- | biało - żółte [Captrain]Protor S.A. - Pyskowice2018-05-10 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-010 0842 (1977) 92 51 3 640 042-9 (PL-DBSRP) | ECCO Rail----------- | zielono - zółto - czerwone [PTKiGK]ZNTK Poznań2006-08-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232 010-9 0200 (1973) 92 51 3 650 034-3 (PL-KRIS) | FDM-REW Damian Zur----------- | zielono - czarne [FDM-REW]Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice2023-04-01 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-011 0860 (1977) | +++ | 2014-01-08 | Tylko dla zalogowanych |
BR232-012 0847 (1977) | +++ | 2013-09-** | Tylko dla zalogowanych |
BR232-035 0170 (1973) 92 51 3 650 033-5 (PL-ORION) | GB Rail----------- | zielono - szaro - czarne [European Loco]ORION Kolej - Nowy Sącz2023-08-12 (Brak dan) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-037 0319 (1974) 92 51 3 640 063-5 (PL-KLP) | KUK â Kompleksowe UsĹugi Kolejowe sp. z o.o.----------- | niebiesko - pomarańczowe [Kolprem]DLRR Daugavpils2020-06-05 () | Tylko dla zalogowanych |
232 045-5 0235 (1974) 92 80 1 232 045-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-01-20 (IS 600) | Tylko dla zalogowanych |
BR-232 049 0237 (1974) | +++ | 2015-08-** | Tylko dla zalogowanych |
BR232-052 0561 (1976) 92 51 3 640 065-0 (PL-DEPOL) | DEPOL Sp. z o.o. Bydgoszcz----------- | niebieskie [Depol]Rail-Cars Sp. z o.o.2023-06-30 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-066 0256 (1974) | +++ | 2014-01-** | Tylko dla zalogowanych |
232 079-4 0295 (1974) 92 80 1 232 079-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-07-29 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-090 0314 (1974) 92 51 3 640 044-5 (PL-PLATA) | ECCO Rail----------- | pomarańczowo - zielono - czarne [PMT]PESA Bydgoszcz S.A.2009-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
232 092-7 0307 (1974) 92 80 1 232 092-7 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-04-28 (IS 600) | Tylko dla zalogowanych |
232 105-7 0320 (1974) 92 80 1 232 105-7 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-01-28 (IS 600) | Tylko dla zalogowanych |
232 105-9 0117 (1973) 92 80 0 232 105-9 (D-BRS) | STRABAG BMTI Rail Service GmbH, Berlin----------- | bialo - czerwone [STRABAG]Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice2023-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
232 107-5 0113 (1972) 92 80 0 232 107-5 (D-ITX) | Skinest Rail AS, Tallin----------- | pomaranczowo - niebiesko - biale [NBE]Arriva Werke Nord GmbH Neustrelitz2010-05-26 (Unt) | Tylko dla zalogowanych |
232 122-2651 010-6 0338 (1974) 92 53 0 651 010-6 (RO-DBSR) | Eksploatacja za granicą----------- | czerwone [DB]Romania Euroest S.A. Constanta2017-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
232 128-9 0344 (1974) 92 80 1 232 128-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-07-02 () | Tylko dla zalogowanych |
232 135-5651 013-0 0351 (1974) 92 53 0 651 013-0 (RO-DBSR) | Eksploatacja za granicą----------- | czerwone [DB]Romania Euroest S.A. Constanta2015-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
232 141-2 0357 (1974) 92 80 1 232 141-2 (D-WFL) | Eksploatacja za granicą----------- | biało - czerwone [Kolchem]Arriva Werke Nord GmbH Neustrelitz2017-02-10 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-152 0371 (1974) | +++ | 2014-01-10 | Tylko dla zalogowanych |
BR232-154-5 0368 (1975) 92 51 3 640 056-9 (PL-DEPOL) | Żwirownia Beton Dolata----------- | czarno - białe [Dolata]Depol Bydgoszcz Sp. z.o.o2021-11-30 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-171 0238 (1974) | Zmiana oznaczen --> BR232-781 | 2014-**-** | Tylko dla zalogowanych |
BR232-184 0402 (1975) 92 80 1 230 184-2 (D-ID) | Cargounit Sp. z o.o.----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]Maxima Gdańsk2024-09-25 () | Tylko dla zalogowanych |
232 189-1 0406 (1975) 92 80 1 232 189-1 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-12-16 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 239-4 0451 (1975) 92 80 1 232 239-4 (D-SKINE) | FDM-REW Damian Zur----------- | czerwone [DB]AW Cottbus2016-05-19 (Unt) | Tylko dla zalogowanych |
BR 232-252-7 0465 (1975) 92 80 1 232 52-7 (D-KRIS) | LOTOS Kolej Sp. z o o.----------- | czarno - żółte [Kris-Max]Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice2019-07-01 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-253 0466 (1975) 92 80 1 232 253-5 (D-ID) | FDM-REW Damian Zur----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]Protor S.A. - Pyskowice2018-06-29 (P5) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-275 0263 (1974) | Zmiana oznaczen --> BR232-789 | 2014-09-13 | Tylko dla zalogowanych |
BR232-281 (197x) 92 51 3 640 058-5 (PL-DEPOL) | DEPOL Sp. z o.o. Bydgoszcz----------- | niebieskie [Depol]Rail-Cars Sp. z o.o.2023-09-22 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-290 0290 (1974) 92 51 3 640 059-3 (PL-DEPOL) | DEPOL Sp. z o.o. Bydgoszcz----------- | niebieskie [Depol]PESA Bydgoszcz S.A.2015-01-07 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232 293-1132 293-2 0508 (1975) 92 80 1 232 293-1 (D-SKINE) | Skinest Rail Polska Sp. z o.o.----------- | zielono - szaro - czarne [European Loco]DLRR Daugavpils2024-10-15 () | Tylko dla zalogowanych |
232 294-9 0510 (1975) 92 80 1 232 294-9 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-02-18 (IS 600) | Tylko dla zalogowanych |
232 303-8 0515 (1975) 92 80 1 232 303-8 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-04-14 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 309-5132 309-6 0524 (1975) 92 80 1 232 309-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-06-09 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 329-3132 329-4 0543 (1975) | +++ | 2013-08-** | Tylko dla zalogowanych |
232 333-5132 333-6 0547 (1976) 92 80 1 232 333-5 (D-WFL) | Eksploatacja za granicąbrak danych | biało - czerwone [Kolchem]Arriva Werke Nord GmbH Neustrelitz2015-09-02 (Unt) | Tylko dla zalogowanych |
232 356-6132 356-7 0591 (1976) 92 80 1 232 356-6 (D-WFL) | Eksploatacja za granicąbrak danych | bordowe [DR]Brak danych2019-03-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-358-2 0590 (1976) 92 80 1 230 358-2 (D-KRIS) | RC Trans Rail Sp. z o.o----------- | czarno - żółte [Kris-Max]Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice2019-12-20 () | Tylko dla zalogowanych |
232 401-0132 401-1 0638 (1976) 98 80 1 232 401-0 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-04-22 (IS 600) | Tylko dla zalogowanych |
BR 232 408-5132 408-6 0643 (1976) 92 51 3 650 032-7 (PL-CRP) | Eksploatacja za granicą----------- | brak danychDLRR Daugavpils2023-08-** () | Tylko dla zalogowanych |
232 409-3132 409-4 0644 (1976) 92 80 1 232 409-3 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-03-23 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 411-9132 411-0 0647 (1976) | Eksploatacja za granicą----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2007-11-30 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 416-8132 416-9 0649 (1976) 92 80 1 232 416-8 (D-LEG) | LEG Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft----------- | czerwone [DB]LEG Leipzig2018-09-17 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-443232 443-2 0678 (1976) 92 80 1 232 443-2 (D-DB) | ECCO Rail----------- | biało - szare [Ecco]Ecco Service - Zabrze2020-03-16 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-446 0439 (1975) 92 51 3 640 014-8 (PL-DBSRP) | ECCO Rail----------- | szaro - niebieskie [Ecco]Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice2014-10-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-448 0682 (1976) 92 80 1 230 448-1 (D-ID) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]Maxima Gdańsk2024-07-22 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232 457-2232 457-2 0692 (1976) 92 80 1 232 457-2 (D-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | szaro - srebrne [CTL]Protor S.A. - Dąbrowa Górnicza2020-12-21 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232 461-4232 461-4 0696 (1976) 92 80 1 232 461-4 (D-DB) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | szaro - srebrne [CTL]Protor S.A. - Dąbrowa Górnicza2021-12-29 () | Tylko dla zalogowanych |
232 484-6132 484-7 0719 (1977) 92 80 1 232 484-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-01-05 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 498-6132 498-7 0733 (1977) 92 80 1 232 498-6 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]Bw Halle (Saale) G | czerwone [DB]AW Cottbus2008-03-04 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-500-9232 500-9 0735 (1977) 92 80 1 232 500-9 (D-ID) | Qemetica Cargo sp.z o.o.----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]Protor S.A. - Dąbrowa Górnicza2019-11-27 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-502-5232 502-5 0737 (1977) 92 80 1 232 502-5 (PL-ID) | Qemetica Cargo sp.z o.o.----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]LOKOM-TOR Tarnowskie Góry2019-12-31 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-505232 505-8 0740 (1977) 92 80 1 232 505-8 (D-ID) | Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.----------- | czarno - czerwone [CargoUnit]Protor S.A. - Pyskowice2018-07-30 () | Tylko dla zalogowanych |
232 512-4132 512-5 0747 (1977) 92 80 1 232 512-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2016-06-13 (IS 600) | Tylko dla zalogowanych |
232 519-9 0754 (1977) 92 80 1 232 519-9 (D-DB) | MORIS Sp. z o.o.----------- | czerwone [DB]Bw Cottbus2001-07-11 (IS 703) | Tylko dla zalogowanych |
232 529-8132 529-9 0764 (1977) 92 80 1 232 529-8 (D-DB) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | czerwone [DB]Bw Cottbus2006-03-02 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
232 531-4132 531-5 0766 (1977) 92 80 1 232 531-4 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-06-01 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-534-8232 534-8 0769 (1977) 92 80 1 232 534-8 (D-DB) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | szaro - srebrne [CTL]Protor S.A. - Pyskowice2019-04-02 (P5/1+M) | Tylko dla zalogowanych |
BR 232537-1232 537-1 0772 (1977) 92 51 3 630 051-9 () | GB Rail----------- | zielono - szaro - czarne [European Loco]DLRR Daugavpils2024-04-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-561 0281 (1974) 92 51 3 640 064-3 (PL-DEPOL) | Żwirownia Beton Dolata----------- | czarno - białe [Dolata]Brak danych2023-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
232 567-8132 567-9 0827 (1978) 92 80 1 232 567-8 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | czerwone [DB]AW Cottbus2018-01-03 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
BR232 568-6 0828 (1978) 92 80 1 232 568-6 (D-CTLL) | CTL Logistics Sp. z o.o.----------- | szaro - srebrne [CTL]Protor S.A. - Pyskowice2019-08-30 (P5+M) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-579 0839 (1978) | DB Schenker Rail RomâniaTimisoara | czerwone [DB]Romania Euroest S.A. Constanta2017-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-583 0864 (1979) 92 80 1 232 583-5 (D-KRIS) | KUK â Kompleksowe UsĹugi Kolejowe sp. z o.o.----------- | czarno - żółte [Kris-Max]Protor S.A. - Dąbrowa Górnicza2020-05-29 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-593 0864 (1979) | Zmiana oznaczen --> | 2016-03-01 | Tylko dla zalogowanych |
BR232-653 0934 (1981) 92 53 0 651 015-5 (RO-DBSR) | DB Schenker Rail România----------- | czerwone [DB]Romania Euroest S.A. Constanta2015-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-658 0939 (1981) 92 80 1 232 658-5 (D-DB) | DB Cargo AG [Niemcy]----------- | biało - czerwone [Kolchem]AW Cottbus2015-03-23 (IS 770) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-660 0941 (1981) 92 80 1 230 660-1 (D-PROT) | ECCO Rail----------- | czarno - pomarańczowe [Protor]Protor S.A. - Pyskowice2015-07-20 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-665 0942 (1981) 92 80 1 232 665-0 (D-MPL) | MORIS Sp. z o.o.----------- | granatowe [Orion/Moris]Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice2019-02-25 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-693 0974 (1981) 92 51 3 620 618-0 (PL-SKINE) | Skinest Rail AS, Tallin----------- | zielono - szaro - czarne [European Loco]ORION Kolej - Nowy Sącz2020-07-** () | Tylko dla zalogowanych |
BR232-781 0238 (1974) 92 51 3 640 060-1 (PL-DEPOL) | Żwirownia Beton Dolata----------- | czarno - białe [Dolata]Depol Bydgoszcz Sp. z.o.o2020-05-25 (P4+A) | Tylko dla zalogowanych |
BR232-789 0263 (1974) 92 51 3 640 061-9 (PL-DOL) | Żwirownia Beton Dolata----------- | czarno - białe [Dolata]Remkol Rzepin S.C2022-03-05 () | Tylko dla zalogowanych |
BR232 902-7 0377 (1974) 92 50 3 620 626-3 () | LTE Polska Sp. z o.o.----------- | zielono - szaro - czarne [European Loco]DLRR Daugavpils2020-06-05 () | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710