
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 170 pojazdów
Pojazd | Przydział | Przewoźnik | Status |
---|---|---|---|
SM31-001 9499 (1975) | Mod --> | 1976-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-002 9500 (1976) | Zmiana oznaczen --> | 1977-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-003 Ls1200-9502 (1976) | +++ | 1990-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-004 9503 (1976) | +++ | 2010-10-13 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-005 9504 (1976) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-006 Ls1200-9505 (1976) | +++ | 200*-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-007 Ls1200-9506 (1976) | +++ | 2005-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-008 Ls1200-9507 (1976) | +++ | 200*-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-009 Ls1200-9508 (1976) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-010 Ls1200-9509 (1976) | +++ | 2022-01-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-011 Ls1200-9510 (1976) | +++ | 2012-09-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-012 Ls1200-9511 (1976) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-013 9512 (1976) | +++ | 2010-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-014 Ls1200-9513 (1977) | +++ | 2000-10-16 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-015 9514 (1977) | 2017-01-31 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-016 Ls1200-9515 (1977) | +++ | 2010-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-017 Ls1200-9516 (1977) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-018 Ls1200-9517 (1977) | +++ | 1998-12-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-019 Ls1200-9518 (1977) | +++ | 1998-12-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-020 Ls1200-9519 (1977) | +++ | 2010-10-14 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-021 Ls1200-9520 (1977) 98 51 8 620 014-5 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-06-24 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-022 Ls1200-9521 (1977) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-023 Ls1200-9912 (1977) | +++ | 2010-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-024 Ls1200-9913 (1977) | +++ | 1990-05-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-025 Ls1200-9914 (1977) | +++ | 2010-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-026 Ls1200-9915 (1977) | +++ | 2021-02-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM31-027 Ls1200-9916 (1977) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-028 411D-9917 (1977) | +++ | 1998-12-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-029 411D-9918 (1977) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-030 411D-9919 (1977) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-031 Ls1200-9920 (1977) 98 51 8 621 079-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-01-31 (1P4/4) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-032 9921 (1977) 98 51 8 620 016-0 (PL-PKPC) | +++ | 2021-11-25 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-033 9922 (1977) 98 51 8 620 017-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-09-02 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-034 Ls1200-9923 (1977) | +++ | 2021-02-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM31-035 Ls1200-9924 (1977) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-036 9925 (1977) | +++ | 2022-01-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-037 Ls1200-9926 (1977) | +++ | 2010-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-038 Ls1200-9927 (1977) 98 51 8 620 021-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-02-28 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-039 Ls1200-9928 (1977) | +++ | 1990/1991 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-040 9929 (1977) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-041 9930 (1978) | 2011-12-19 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-042 Ls1200-9931 (1978) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-043 Ls1200-9932 (1978) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-044 Ls1200-9933 (1978) 98 51 8 620 022-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-10-07 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-045 9934 (1978) 98 51 8 620 680-3 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-046 Ls1200-9935 (1978) | +++ | 2012-09-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-047 9936 (1978) | +++ | 2022-01-04 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-048 Ls1200-9937 (1978) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-049 9938 (1978) 98 51 8 621 081-3 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-050 9939 (1978) 98 51 8 621 081-3 (PL-PKPC) | +++ | 2022-01-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-051 9940 (1978) | +++ | 2012-10-30 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-052 Ls1200-9941 (1978) 98 51 8 620 024-4 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-053 Ls1200-9942 (1978) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-054 9943 (1978) 98 51 8 620 026-9 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-055 Ls1200-9944 (1978) | +++ | 1999-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-056 Ls1200-9945 (1978) | +++ | 1990-05-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-057 Ls1200-9946 (1978) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-058 9947 (1978) | +++ | 200*-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-059 Ls1200-9948 (1978) | +++ | 2022-05-04 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-060 Ls1200-9949 (1978) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-061 Ls1200-9950 (1978) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-062 Ls1200-9951 (1978) | +++ | 2021-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-063 Ls1200-9952 (1978) | +++ | 1999-09-03 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-064 Ls1200-9953 (1978) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-065 9954 (1978) 98 51 8 620 029-3 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-08-31 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-066 Ls1200-9955 (1978) | +++ | 1991-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-067 9960 (1978) | +++ | 2021-05-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-068 Ls1200-9957 (1979) | +++ | 19xx-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-069 Ls1200-9958 (1979) | +++ | 2013-11-23 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-070 Ls1200-9959 (1979) 92 51 8 621 084-7 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-071 9961 (1979) 98 51 8 620 031-9 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | oliwkowozielone+pomarańczowy pasPKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-05-09 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-072 Ls1200-9962 (1979) | +++ | 2018-02-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-073 Ls1200-9963 (1979) | +++ | 2022-05-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-074 Ls1200-9964 (1979) | +++ | 2021-05-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-075 Ls1200-9965 (1979) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-076 Ls1200-9966 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-077 Ls1200-10147 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-078 10148 (1979) | +++ | 2021-02-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-079 10149 (1979) | +++ | 200*-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-080 Ls1200-10150 (1979) | +++ | 2002-11-12 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-081 10151 (1979) 98 51 8 620 035-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-03-31 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-082 Ls1200-10152 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-083 10153 (1979) 98 51 8 620 036-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-01-03 (1P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-084 Ls1200-10154 (1979) | +++ | 2010-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-085 Ls1200-10155 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-086 Ls1200-10156 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-087 10157 (1979) 98 51 8 620 087-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-12-07 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-088 10158 (1979) 98 51 8 620 037-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-10-30 (1P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-089 10163 (1979) | +++ | 2021-09-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-090 10164 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-091 Ls1200-10165 (1979) | +++ | 2022-01-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-092 Ls1200-10232 (1979) | +++ | 1999-05/06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-093 Ls1200-10233 (1979) | +++ | 2022-05-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-094 Ls1200-10234 (1979) | 2017-01-31 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-095 10235 (1979) 98 51 8 620 040-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-10-05 (1P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-096 Ls1200-10236 (1979) 98 51 8 620 041-8 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-097 Ls1200-10237 (1979) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-098 Ls1200-10238 (1979) | +++ | 2012-10-23 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-099 Ls1200-10239 (1979) 98 51 8 620 042-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-04-29 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-100 10240 (1979) 98 51 8 620 043-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-03-23 (1P4/4) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-101 Ls1200-10241 (1979) 98 51 8 620 044-2 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-06-30 (1P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-102 Ls1200-10242 (1980) | +++ | 2022-05-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-103 Ls1200-10243 (1980) 98 51 8 620 046-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-07-31 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-104 10244 (1980) 98 51 8 620 047-5 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-105 Ls1200-10245 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-106 Ls1200-10246 (1980) | +++ | 2021-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-107 Ls1200-10247 (1980) 98 51 8 620 048-3 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-108 Ls1200-10248 (1980) | +++ | 2021-05-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-109 Ls1200-10249 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-110 Ls1200-10250 (1980) | +++ | 2012-10-25 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-111 Ls1200-10251 (1980) 98 51 8 620 050-9 (PL-PKPC) | SKPL Cargo Sp. z.o.o----------- | srebrno - niebieskie [SKPL]SKPL Cargo oddzial Ostrow Wlkp.2021-08-17 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-112 Ls1200-10252 (1980) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-113 10253 (1980) | +++ | 2022-11-23 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-114 Ls1200-10254 (1980) | +++ | 2000-08-21 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-115 Ls1200-10255 (1980) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-116 Ls1200-10256 (1980) | +++ | 2022-05-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-117 Ls1200-10257 (1980) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-118 Ls1200-10258 (1980) 98 51 8 620 055-8 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-02-26 (1P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-119 10289 (1980) | +++ | 2018-02-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-120 Ls1200-10290 (1980) 98 51 8 620 056-6 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-121 Ls1200-10291 (1980) | +++ | 2012-11-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-122 Ls1200-10292 (1980) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-123 10293 (1980) | +++ | 2022-10-21 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-124 Ls1200-10294 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-125 Ls1200-10295 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-126 Ls1200-10296 (1980) 98 51 8 620 058-2 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-127 10297 (1980) 98 51 8 620 059-0 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-128 10298 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-129 Ls1200-10300 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-130 10301 (1980) 98 51 8 620 060-8 (PL-PKPC) | Unikol Railway Workshop - Kostrzyn----------- | niebieskie + zolty pas [Unikol]Unikol Workshop Kostrzyn2022-04-27 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-131 Ls1200-10302 (1980) | +++ | 2021-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-132 Ls1200-10303 (1980) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-133 10304 (1980) | +++ | 2022-01-27 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-134 10305 (1980) 98 51 8 620 063-2 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-135 Ls1200-10306 (1980) 98 51 8 620 064-0 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-11-30 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-136 10307 (1980) 98 51 8 620 065-7 (PL-PKPC) | 2021-08-03 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-137 10308 (1980) 98 51 8 620 066-5 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-138 Ls1200-10309 (1980) | +++ | 2022-05-30 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-139 10310 (1980) | +++ | 2022-05-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-140 Ls1200-10311 (1980) | +++ | 2012-11-05 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-141 Ls1200-10312 (1980) 98 51 8 620 070-7 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-12-17 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-142 Ls1200-10313 (1980) | +++ | 2012-10-29 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-143 Ls1200-10314 (1981) 98 51 8 620 681-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie | zielone + pomarańczowy pasPKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-01-31 (1R3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-144 Ls1200-10315 (1981) | +++ | 2022-05-04 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-145 Ls1200-10316 (1981) 98 51 8 620 073-1 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-07-02 () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-146 10323 (1983) | +++ | 2000-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-147 Ls1200-10324 (1983) | +++ | 2000-08-21 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-148 Ls1200-10325 (1983) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-149 Ls1200-10326 (1983) 98 51 8 620 074-9 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-150 10327 (1983) 98 51 8 620 075-6 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-05-31 (1P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-151 Ls1200-10328 (1983) 98 51 8 620 076-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2019-07-31 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-152 Ls1200-10329 (1983) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-153 Ls1200-10330 (1983) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-154 Ls1200-10331 (1983) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-155 10377 (1983) 98 51 8 620 077-2 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-156 10378 (1983) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-157 10379 (1983) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-158 10395 (1984) 98 51 8 620 078-0 (PL-PKPC) | Unikol Railway Workshop - Kostrzyn----------- | niebieskie + pomaranczowy pasUnikol Workshop Kostrzyn2022-10-** () | Tylko dla zalogowanych |
SM31-159 Ls1200-10396 (1984) | +++ | 2021-04-28 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-160 10397 (1984) 98 51 8 620 080-6 (PL-PKPC) | 2021-08-04 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-161 10398 (1985) 98 51 8 620 081-4 (PL-PKPC) | PKP Cargo S.A.PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2018-12-31 (1P4/2) | Tylko dla zalogowanych |
SM31-162 Ls1200-10399 (1985) | +++ | 2022-05-02 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-163 Ls1200-10400 (1985) | +++ | 2000-08-21 | Tylko dla zalogowanych |
SM31-164 Ls1200-10401 (1985) | 2017-01-31 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-165 Ls1200-10402 (1985) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM31-166 Ls1200-10403 (1985) | +++ | 2022-08-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-167 Ls1200-10404 (1985) | +++ | 2021-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-168 10405 (1985) | +++ | 2021-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM31-169 10406 (1985) | +++ | 200x-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM31-170 10318 (1982) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710