Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 2010 pojazd�w
Pojazd | Przydzia� | Przewo�nik | Status |
---|---|---|---|
SM42-001 6D-6276/1963 (1963) | Zmiana oznaczen --> SM42-6276 | 1967-06-05 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-002 6746 (1964) | +++ | 2012-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-003 6747 (1964) 98 51 8 621 005-2 (PL-MTPL) | METRANS Polonia----------- | zielone + żółte paskiZTK Włosienica - Rail Polska sp. z o.o.2020-10-07 (P5/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-004 6D-7040/1965 (1965) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-005 6D-7041/1965 (1965) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-006 6D-7042/1965 (1965) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-007 6D-7043 (1965) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-008 6D-7044/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-009 6D-7045/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-010 6D-7046/1966 (1966) | +++ | 2019-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-011 6D-7047/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-011 101D-10119/1978 (1978) | +++ | 2013-01-16 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-012 6D-7048/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-012 101D-10133/1978 (1978) | +++ | 2013-01-16 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-013 6D-7049/1966 (1966) | +++ SU42-013 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-014 6D-7050/1966 (1966) | +++ | 2012-10-20 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-015 6D-7051/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-016 6D-7052/1966 (1966) | +++ | 2021-08-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-017 6D-7053/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-018 6D-7054/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-019 6D-7055/1966 (1966) | +++ SU42-019 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-020 6D-7056/1966 (1966) | +++ SU42-020 | 2021-07-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-021 6D-7057/1966 (1966) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-022 6D-7058/1966 (1966) | +++ | 20xx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-023 6D-7059/1966 (1966) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-024 6D-7440/1967 (1967) | Mod --> EPA42-001 | 1985-06-04 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-025 6D-7441/1967 (1967) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-026 6D-7442/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-027 6D-7443/1967 (1967) | Mod --> SU42-027 | 2014-07-29 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-027 6D-7443/1967 (1967) | Mod --> SM42-3004 | 2014-07-29 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-028 6D-7444/1967 (1967) | +++ | 2022-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-029 6D-7445/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-030 6D-7446/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-031 6D-7447/1967 (1967) | Mod --> SU42-031 | 1977-07-01 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-032 6D-7448/1967 (1967) | +++ SU42-032 | 2021-07-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-033 6D-7449/1967 (1967) | Mod --> SU4220-001 | 2019-11-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-034 6D-7450/1967 (1967) | Mod --> SU42-034 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-035 6D-7451/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-036 7452 (1967) | +++ | 2022-11-21 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-037 6D-7453/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-038 6D-7454/1967 (1967) 98 51 8 620 832-0 (PL-PKPC) | Mod --> SU42-038 | 2020-09-14 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-039 6D-7455/1967 (1967) | Mod --> SM42-2000 | 1995-09-02 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-040 6D-7456/1967 (1967) | Mod --> SU42-040 | 2017-01-31 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-041 6D-7457/1967 (1967) | Mod --> SU42-041 | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-042 7458 (1967) | +++ | 2023-02-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-043 7459 (1967) | Mod --> SU42-043 | 2022-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-043 7459 (1967) | Zmiana oznaczen --> 6Dh-1 017 | 2022-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-044 6D-7460/1967 (1967) 98 51 8 620 835-3 (PL-AGUPW) | Mod --> SU42-044 | 2019-11-16 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-045 6D-7461/1967 (1967) | +++ | 2010-09-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-046 6D-7462/1967 (1967) | Mod --> SU42-046 | 1977-09-01 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-047 6D-7463/1967 (1967) | 2017-01-31 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-048 6D-7464/1967 (1967) | +++ | 2009-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-049 6D-7465/1967 (1967) | +++ SU42-049 | 2021-09-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-050 6D-7466/1967 (1967) 98 51 8 621 006-0 (PL-PREG) | POLREGIO Sp. z o.o.Przewozy Regionalne - Centrala w Warszawie | zielone + pomarańczowy pasNEWAG S.A. Nowy Sącz2007-10-31 (2R5) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-051 6D-7467/1967 (1967) | +++ SU42-051 | 2021-01-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-052 7468 (1967) | Mod --> SU4220-005 | 2020-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-053 6D-7469/1967 (1967) | +++ | 2022-10-17 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-054 6D-7565/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-055 6D-7566/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-056 6D-7567/1967 (1967) | +++ | 2016-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-057 6D-7568/1967 (1967) | +++ | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-058 6D-7569/1967 (1967) | Mod --> SU4220-003 | 2020-09-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-059 6D-7570/1967 (1967) | +++ | 2020-09-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-060 7571 (1967) | +++ | 2020-02-* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-061 6D-7572/1967 (1967) | Mod --> SU42-061 | 1976-08-05 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-062 6D-7573/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-063 6D-7574/1967 (1967) | +++ | 2016-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-064 6D-7575/1967 (1967) | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata----------- | zielone + pomarańczowy pasNEWAG S.A. Nowy Sącz2005-12-15 (2R4) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-065 6D-7576/1967 (1967) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-066 6D-7577/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-067 6D-7578/1967 (1967) | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata----------- | zielone + pomarańczowy pasNEWAG S.A. Nowy Sącz2008-07-17 (2R3) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-068 6D-7579/1967 (1967) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-069 7580 (1967) 98 51 8 620 778-5 (PL-PKPIC) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | niebieskie + pomarańczowy pasPKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2020-10-08 (2P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-070 6D-7586/1967 (1967) | +++ | 2020-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-071 6D-7587/1968 (1968) | +++ | 2020-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-072 6D-7588/1968 (1968) | +++ | 2020-09-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-073 6D-7589/1968 (1968) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-074 6D-7590/1968 (1968) | Maxima Sp.j.----------- | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]NEWAG S.A. Nowy Sącz2009-02-03 (2R4) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-075 6D-7591/1968 (1968) | Mod --> SU42-075 | 1977-10-05 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-076 6D-7592/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-077 6D-7593/1968 (1968) | +++ | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-078 6D-7594/1968 (1968) | +++ | 2015-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-079 6D-7595/1968 (1968) 98 51 8 621 134-0 (PL-PKPCS) | PKP Cargo Service Sp. z o.o.PKP Cargo Service | niebiesko-szare + pomarańczowy pas [PKP CS]PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2020-12-30 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-080 6D-7596/1968 (1968) 92 51 3 620 334-4 (PL-PKPCS) | PKP Cargo Service Sp. z o.o.PKP Cargo Service | niebiesko-szare + pomarańczowy pas [PKP CS]PKP Cargo Service sp. z o.o. - Wola Czeczott2020-02-07 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-081 6D-7597/1968 (1968) | +++ | 2010-12-22 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-082 6D-7598/1968 (1968) | +++ | 2000-04-14 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-083 6D-7599/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-084 7600 (1968) | Mod --> SU4220-008 | 2022-01-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-085 6D-7601/1968 (1968) | +++ | 2021-09-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-086 6D-7602/1968 (1968) | Mod --> SU42-086 | 1976-06-03 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-087 6D-7603/1968 (1968) | +++ | 2020-10-25 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-088 6D-7604/1968 (1968) | +++ | 2024-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-089 6D-7605/1968 (1968) | Mod --> SU42-089 | 1975-11-07 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-090 6D-7606/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-091 6D-7607/1968 (1968) | +++ | 2021-01-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-092 7608 (1968) | Cargounit Sp. z o.o.----------- | czarno-czerwone [CargoUnit]P.H.U. Lokomotiv2022-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-093 6D-7609/1968 (1968) | +++ | 2021-09-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-094 6D-7610/1968 (1968) | +++ SU42-094 | 2010-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-095 6D-7611/1968 (1968) | Mod --> SU42-095 | 1977-06-01 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-096 6D-7612/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-097 6D-7613/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-098 6D-7614/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-099 6D-7688/1968 (1968) 98 51 8 620 780-1 (PL-PKPIC) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | niebieskie + pomarańczowy pasPKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk2020-10-29 (2P4/4) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-100 6D-7689/1968 (1968) | Mod --> SU42-100 | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-101 6D-7690/1968 (1968) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-102 6D-7691/1968 (1968) | +++ SU42-102 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-102 6D-7691/1968 (1968) | +++ SU42-102 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-103 6D-7692/1968 (1968) | +++ | 2000-04-14 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-104 6D-7693/1968 (1968) | Mod --> SU42-104 | 2021-12-01 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-105 6D-7694/1968 (1968) | +++ | 2010-11-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-106 6D-7695/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-107 6D-7696/1968 (1968) | +++ | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-108 6D-7697/1968 (1968) 98 51 8 621 007-8 (PL-PREG) | Mod --> SU42-108 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-109 6D-7715/1968 (1968) | +++ SU42-109 | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-110 7716 (1968) 98 51 8 620 849-4 (PL-CLCAL) | TrainSpeed Sp.z.o.o----------- | biało - czerwone [TrainSpeed/Strabag]Trainservice2020-04-19 (P5/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-111 6D-7717/1968 (1968) 98 51 8 620 850-2 (PL-PKPC) | Tabor Dębica sp. z o.o.----------- | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]NEWAG S.A. Nowy Sącz2008-12-09 (2R4) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-112 6D-7718/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-113 6D-7719/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-113 8955 (1975) 92 51 3 620 516-6 (PL-ID) | Bałtycki Serwis Kolejowy----------- | czarno-czerwone [CargoUnit]ORION Kolej - Nowy Sącz2019-10-14 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-114 6D-7720/1968 (1968) | +++ | 2016-10-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-115 6D-7721/1968 (1968) | +++ SU42-115 | 2020-06-17 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-116 6D-7722/1968 (1968) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-117 6D-7723/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-118 6D-7724/1968 (1968) | +++ | 2010-10-21 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-119 6D-7725/1968 (1968) | +++ | 2020-06-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-120 6D-7726/1968 (1968) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-121 6D-7727/1968 (1968) | Mod --> SU42-121 | 2014-07-28 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-121 6D-7727/1968 (1968) | Mod --> SM42-3005 | 2014-07-28 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-122 6D-7728/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-123 6D-7729/1968 (1968) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-124 6D-7730/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-125 6D-7731/1968 (1968) | +++ | 2005-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-126 6D-7732/1968 (1968) | +++ | 2022-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-127 7733 (1968) | +++ | 2021-01-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-128 6D-7734/1968 (1968) | Mod --> SU42-128 | 1977-03-11 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-129 6D-7735/1968 (1968) | +++ | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-130 6D-7736/1968 (1968) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-131 6D-7737/1968 (1968) | OLKOL Sp.z.o.o----------- | zielone + pomarańczowy pasNEWAG S.A. Nowy Sącz2008-08-22 (2R5) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-132 6D-7738/1968 (1968) | Mod --> SU4220-002 | 2020-03-08 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-133 6D-7739/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-134 6D-7740/1968 (1968) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-135 6D-7741/1968 (1968) | Zmiana oznaczen --> SM42-7741 | 2017-05-18 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-136 6D-7742/1968 (1968) | Mod --> SU42-136 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-137 6D-7743/1968 (1968) | Mod --> SU42-137 | 1977-09-18 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-138 6D-7744/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-139 6D-7745/1968 (1968) | +++ SU42-139 | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-140 6D-7746/1968 (1968) | Mod --> SU42-140 | 1977-01-05 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-141 6D-7747/1968 (1968) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-142 6D-7748/1968 (1968) | +++ | 2012-10-29 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-143 6D-7749/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-144 6D-7750/1968 (1968) | +++ | 2021-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-145 6D-7751/1968 (1968) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-146 6D-7752/1968 (1968) 98 51 8 620 783-5 (PL-PKPIC) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | niebieskie + pomarańczowy pasZEM Łabędy - Gliwice2023-02-28 (2P4/4) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-147 6D-7753/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-148 6D-7754/1968 (1968) | +++ | 2021-03-22 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-149 6D-7755/1968 (1968) | +++ | 2022-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-150 6D-7756/1968 (1968) | Zmiana oznaczen --> | 2017-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-151 6D-7757/1968 (1968) | +++ | 2012-10-16 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-152 6D-7758/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-153 6D-7759/1968 (1968) | +++ | 2010-10-15 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-154 6D-7760/1968 (1968) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-155 6D-7764/1969 (1969) | +++ | 2000-04-01 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-156 6D-7765/1969 (1969) 98 51 8 621 009-4 (PL-PREG) | 2021-09-** | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-157 6D-7766/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-158 6D-7767/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-159 6D-7768/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-160 6D-7769/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-161 6D-7770/1969 (1969) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-162 6D-7771/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-163 6D-7772/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-164 6D-7773/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-165 6D-7774/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-166 6D-7775/1969 (1969) | +++ | 2010-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-167 6D-7776/1969 (1969) | +++ | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-168 6D-7777/1969 (1969) | POLREGIO Sp. z o.o.Przewozy Regionalne - Centrala w Warszawie | zielone + pomarańczowy pasNEWAG S.A. Nowy Sącz2006-08-03 (2R5) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-169 6D-7778/1969 (1969) | +++ | 2020-10-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-170 6D-7779/1969 (1969) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-171 6D-7780/1969 (1969) | +++ | 2021-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-172 6D-7781/1969 (1969) 98 51 8 620 860-1 (PL-PKPC) | Tabor Dębica sp. z o.o.----------- | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]NEWAG S.A. Nowy Sącz2008-12-09 (2R5) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-173 7782 (1969) | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata----------- | zielone + pomarańczowy pasZNLS Piła1999-05-31 (G2) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-174 6D-7783/1969 (1969) | +++ | 2021-08-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-175 6D-7784/1969 (1969) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-176 6D-7785/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-177 6D-7786/1969 (1969) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-178 6D-7787/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-179 6D-7788/1969 (1969) | Mod --> SU42-1003 | 2015-03-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-180 6D-7789/1969 (1969) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-181 6D-7790/1969 (1969) | +++ | 2000-04-14 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-182 7791 (1969) | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata----------- | zielone + pomarańczowy pasZNTK Nowy Sącz2004-03-16 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-183 6D-7792/1969 (1969) | +++ | 2012-10-25 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-184 6D-7793/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-185 6D-7794/1969 (1969) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-186 6D-7795/1969 (1969) | +++ | 2021-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-187 6D-7796/1969 (1969) | +++ | 2011-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-188 6D-7797/1969 (1969) | +++ | 2008-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-189 7798 (1969) | Mod --> SU42-1007 | 2015-04-14 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-190 6D-7799/1969 (1969) 92 51 8 620 786-8 (PL-PKPIC) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | niebieskie + pomarańczowy pasZEM Łabędy - Gliwice2023-03-29 (2P4/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-191 6D-7800/1969 (1969) | +++ | 2022-02-XX | Tylko dla zalogowanych |
SM42-192 6D-7801/1969 (1969) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-193 6D-7802/1969 (1969) | Mod --> SU4220-009 | 2022-08-06 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-194 6D-7803/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-195 6D-7804/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-196 6D-7898/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-197 6D-7899/1969 (1969) | +++ | 2013-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-198 6D-7900/1969 (1969) 98 51 8 620 268-7 (PL-PKPC) | 2016-01-29 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-199 7901 (1969) 92 51 3 620 581-0 (PL-AGUPW) | TrainSpeed Sp.z.o.o----------- | biało - czerwone [TrainSpeed/Strabag]Mega-Met Sp. z o.o. Łazy2018-07-04 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-200 6D-7902/1969 (1969) | +++ | 2012-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-201 6D-7903/1969 (1969) | +++ | 2021-01-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-202 6D-7904/1969 (1969) | +++ | 2022-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-203 6D-7905/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-204 6D-7906/1969 (1969) | +++ | 2017-06-20 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-205 6D-7907/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-206 6D-7908/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-207 6D-7909/1969 (1969) | Mod --> SU4220-012 | 2022-04-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-208 6D-7910/1969 (1969) | +++ | 2020-08-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-209 6D-7911/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-210 7912 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-211 6D-7913/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-212 6D-7914/1969 (1969) | +++ | 2021-10-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-213 6D-7915/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-214 6D-7916/1969 (1969) | +++ | 2020-03-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-215 6D-7917/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-216 6D-7918/1969 (1969) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-217 6D-7919/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-218 6D-7920/1969 (1969) | 2017-10-24 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-219 6D-7921/1969 (1969) | +++ | 2021-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-220 6D-7922/1969 (1969) 92 51 3 620 624-8 (PL-PLATA) | Mod --> SU42-220 | 2020-12-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-221 6D-7923/1969 (1969) 98 51 8 621 011-0 (PL-PREG) | POLREGIO Sp. z o.o.Przewozy Regionalne - Centrala w Warszawie | czerwono - srebrne [PR]NEWAG S.A. Nowy Sącz2008-09-26 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-222 6D-7924/1969 (1969) | Zmiana oznaczen --> SM42-7924 | 2018-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-223 6D-7925/1969 (1969) | Mod --> SU4220-010 | 2022-03-2* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-224 6D-7926/1969 (1969) | +++ | 2021-09-1* | Tylko dla zalogowanych |
SM42-225 6D-7927/1969 (1969) | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata----------- | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo]NEWAG S.A. Nowy Sącz2008-10-25 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-226 6D-7928/1969 (1969) | +++ | 2020-10-26 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-227 7929 (1969) | +++ | 2012-10-19 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-228 6D-7930/1969 (1969) | +++ | 2000-05-20 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-229 7931 (1969) | Zmiana oznaczen --> | 2019-07-01 | Tylko dla zalogowanych |
SM42-230 6D-7932/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-231 6D-7933/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-232 6D-7934/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-233 6D-7935/1969 (1969) 98 51 8 620 867-6 (PL-BSK) | Bałtycki Serwis Kolejowy----------- | zielone + czarny pas [BSK]Maxima Gdańsk2023-05-24 (P5/3) | Tylko dla zalogowanych |
SM42-234 6D-7936/1969 (1969) 98 51 8 621 012-8 (PL-PREG) | POLREGIO Sp. z o.o.Lubuski Zakład w Zielonej Górze | czerwono - srebrne [PR]PR Gdynia2014-11-21 () | Tylko dla zalogowanych |
SM42-235 6D-7937/1969 (1969) | +++ | 2020-02-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-236 6D-7938/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
SM42-237 6D-7939/1969 (1969) | Mod --> SU4220-004 | 2020-**-** | Tylko dla zalogowanych |
SM42-238 6D-7940/1969 (1969) | 2020-12-31 | Tylko dla zalogowanych | |
SM42-239 6D-7941/1969 (1969) | +++ | xxxx-xx-xx | Tylko dla zalogowanych |
